






适配车型 | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
d大众 | 运输者四代巴士 (70XB,70XC,7DB,7DW,7DK) | 1990 厘米-2003 厘米 | 2.4 ð |
d大众 | 运输者四代巴士 (70XB,70XC,7DB,7DW,7DK) | 1990 厘米-2003 厘米 | 2.5号 |
d大众 | 帕萨特变 (3A5,35I) | 1988 厘米-1997 厘米 | 1.9 TDI |
d大众 | VENTO (1H2) | 1991 厘米-1998 厘米 | 1.9 TDI |
d大众 | 帕萨特 (3A2,35I) | 1988 厘米-1997 厘米 | 1.9 TDI |
d大众 | 运输者四盒 (70XA) | 1990 厘米-2003 厘米 | 2.4 ð |
丰田 (一汽) (美国) | Land Cruiser 100 | 2000 厘米-2007 厘米 | |
丰田 (一汽) (美国) | HIACE | 2005 厘米-2014 厘米 | |
丰田 (一汽) (美国) | Land Cruiser | 2000- | |
丰田 (欧盟) | COROLLA | 2013 厘米-2019 厘米 | |
丰田 (欧盟) | 花冠SED/WG | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (JP) | RAUM | 2000 厘米-2011 厘米 | |
丰田 (JP) | COROLLA | 2000- | |
丰田 (JP) | Sprinter | 2000 厘米-2002 厘米 | |
丰田 (JP) | 将六 | 2000 厘米-2001 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯GX470 | 2002 厘米-2009 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LX570 | 2007- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RZ450e | 2023年- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯GX460 | 2009- | |
雷诺卡车 | 中线器 | 1982 厘米-2000 厘米 | Š 120.08 厘米/A |
雷诺卡车 | 中线器 | 1982 厘米-2000 厘米 | Š 100.07 厘米/A |
雷诺卡车 | 中线器 | 1982 厘米-2000 厘米 | Š 120.06 厘米/A |
雷诺卡车 | 中线器 | 1982 厘米-2000 厘米 | S 150.09TI |
雷诺卡车 | 中线器 | 1982 厘米-2000 厘米 | Š 120.07 厘米/A |
雷诺卡车 | 中线器 | 1982 厘米-2000 厘米 | Š 130.08 厘米/A,130.08/B |
雷诺卡车 | 中线器 | 1982 厘米-2000 厘米 | Š 135.08 厘米/A,第 150.08/A |
雷诺卡车 | 中线器 | 1982 厘米-2000 厘米 | Š 110.08 厘米/A |
雷诺卡车 | 中线器 | 1982 厘米-2000 厘米 | 第 130.09/B |
雷诺卡车 | 中线器 | 1982 厘米-2000 厘米 | Š 120.06 厘米/A,第 120.07/A |
雷诺卡车 | 中线器 | 1982 厘米-2000 厘米 | Š 100.08 厘米/A |
雷诺卡车 | 中线器 | 1982 厘米-2000 厘米 | S 150.08TI |
雷诺卡车 | 中线器 | 1982 厘米-2000 厘米 | Š 135.08 厘米/A |
l路虎(需要提供正品证明) | 揽胜我 | 1969 厘米-1996 厘米 | 3.9 时尚 SEI 月个月 |
丰田 (一汽)(GR) | COROLLA | 2004 厘米-2017 厘米 | |
NISSAN | Atleon | 2000- | 110.56 厘米,120.56 厘米 |
NISSAN | Atleon | 2000- | 110.35 厘米,120.35 厘米 |
NISSAN | Atleon | 2000- | 75.16 厘米,165.75 厘米 |
NISSAN | PICK UP (D21) | 1985 厘米-1998 厘米 | 2.5 D 4WD |
NISSAN | PICK UP (D22) | 1997- | 2.5 TD 4WD |
丰田 (美国) | COROLLA | 2013 厘米-2019 厘米 | |
丰田 (GR) | 巨型巡洋舰 | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (GR) | Dyna 150 | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (GR) | DYNA200 | 2000 厘米-2003 厘米 | |
丰田 (GR) | 未来 | 2021- | |
丰田 (GR) | Sequoia | 2008 厘米-2016 厘米 | |
丰田 (GR) | 威驰/雅力士 | 2020- | |
丰田 (GR) | 凯美瑞/混合动力 (亚洲) | 2006- | |
丰田 (GR) | 4Runner | 2000- | |
丰田 (GR) | MARK X | 2011 厘米-2016 厘米 | |
丰田 (GR) | FORTUNER (SUV) | 2021- | |
丰田 (GR) | 重型卡车 | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (GR) | Dyna 100 | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (GR) | Qualis | 2000 厘米-2004 厘米 | |
丰田 (GR) | 花冠SED/WG | 2000 厘米-2014 厘米 | |
丰田 (GR) | T.U.V | 2000 厘米-2007 厘米 | |
丰田 (GR) | HILUX (双驾驶室) | 2022年- | |
丰田 (GR) | 花冠SED/CP/WG | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (GR) | Dyna | 2000- | |
丰田 (GR) | Hilux | 2000-2023 | |
丰田 (GR) | INNOVA/KIJANG INNOVA | 2004 厘米-2016 厘米 | |
丰田 (GR) | HIACE/HIACE S.B.V | 2000 厘米-2011 厘米 | |
丰田 (GR) | GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- | |
丰田 (GR) | Supra | 2019- | |
丰田 (GR) | crown royal | 2000 厘米-2012 厘米 | |
丰田 (GR) | STOUT | 2000 厘米-2000 厘米 | |
丰田 (GR) | 杯垫燃料电池 | 2021-2022 | |
丰田 (GR) | HILUX 2WD | 2000 厘米-2004 厘米 | |
丰田 (GR) | HILUX/4RUNNER (4WD) | 2000 厘米-2004 厘米 | |
丰田 (GR) | HIACE VAN,通勤者 | 2000 厘米-2007 厘米 | |
丰田 (GR) | RaiZE | 2021- | |
Toyota | RAV 月 I (_ A1 _) | 1994 厘米-2000 厘米 | 2.0 4WD (SXA10) |
Toyota | RAV 月 I (_ A1 _) | 1994 厘米-2000 厘米 | 2 |
Toyota | 佳美四门轿车 (_ V4 _) | 2006 厘米-2011 厘米 | 2.4 (ACV40) |
Toyota | 佳美四门轿车 (_ V1 _) | 1983 厘米-1988 厘米 | 1.8 的 Turbo-D (CV10 _) |
Toyota | PASEO 敞篷车 (EL54 _) | 1996 厘米-1998 厘米 | 1.5 (EL54 _) |
Toyota | 赛利卡双门跑车 (_ T23 _) | 1999 厘米-2006 厘米 | 1.8 月 V TS (ZZT231 _) |
Toyota | 花冠 (_ E10 _) | 1991 厘米-1999 厘米 | 1.6 (AE101 _) |
Toyota | 海拉克斯四卡车 (_ N5 _,_ N6 _) | 1983 厘米-1989 厘米 | 2.4 D 4WD (LN6 _) |
Toyota | 花冠轿车 (_ E15 _) | 2006- | 1.8 VVTi (ZRE142) |
Toyota | 矩阵 (_ E13 _) | 2002-2007年 | 1.8 VVTi |
Toyota | 赛利卡双门跑车 (_ T18 _) | 1989 厘米-1994 厘米 | 2.2 (ST184) |
Toyota | 赛利卡双门跑车 (_ T18 _) | 1989 厘米-1994 厘米 | 2.0 毫米涡轮 4WD (ST185) |
Toyota | 赛利卡双门跑车 (_ T18 _) | 1989 厘米-1994 厘米 | 1.6 (AT180) |
Toyota | PASEO 双门跑车 (EL54 _) | 1995 厘米-1999 厘米 | 1.5 (EL54 _) |
Toyota | RAV 月三 (_ A3 _) | 2005- | 2.4 4WD (ACR38) |
Toyota | RAV 月三 (_ A3 _) | 2005- | 2.4 (ACA33) |
Toyota | 普锐斯 (_ W5 _) | 2015- | 1.8 只混合型 (ZVW50 _,ZVW51 _) |
Toyota | ECHO 轿车 (_ P1 _) | 1999 厘米-2006 厘米 | 1.5 (NCP12 _) |
Toyota | 花冠掀背轿车 (_ E8 _) | 1982 厘米-1989 厘米 | 1.6 (AE82) |
Toyota | 雅力士 (_ P1 _) | 1999 厘米-2005 厘米 | 1.3 (SCP12 _) |
Toyota | 花冠旅行车 (_ E9 _) | 1987 厘米-1995 厘米 | 1.6 (AE92) |
Toyota | PASEO 双门跑车 (EL44 _) | 1988 厘米-1995 厘米 | 1.5 |
Toyota | 普锐斯 C (NHP10 _) | 2011- | 1.5 只混合型 |
Toyota | RAV 月 II (_ A2 _) | 2000 厘米-2005 厘米 | 2.0 4WD (ACA21,ACA20) |
Toyota | 佳美掀背 (_ V1 _) | 1983 厘米-1988 厘米 | 1.8 的 Turbo-D (CV10 _) |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.6 |
Toyota | 月我先生 (AW1 _) | 1984 厘米-1990 厘米 | 1.6 个月 (AW11) |
Toyota | 普锐斯 (_ W3 _) | 2009- | 1.8 只混合型 (ZVW3 _) |
Toyota | 月三先生 (ZZW3 _) | 1999 厘米-2007 厘米 | 1.8 月 16v 的 VT-i (ZZW30) |
Toyota | 雄鹰四门轿车 (_ L5 _) | 1994 厘米-1999 厘米 | 1.5 (EL53 _) |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货