






批发265/60R18价格mt泥浆越野轮胎4x4
尺寸 | P、R。 | 外径 | 截面宽度 | 轮辋 | 胎面深度 |
---|---|---|---|---|---|
(毫米) | (毫米) | (英寸) | (毫米) | ||
LT215/85R16 | 115/112S 10PR | 774/30.5 | 223/8.8 | 6 | 11 |
LT235/85R16 | 120/116S 10PR | 806/31.7 | 235/9.3 | 6.5 | 11 |
LT225/75R16 | 115/112S 10PR | 774/30.5 | 223/8.8 | 6 | 11 |
LT245/75R16 | 120/116S 10PR | 774/30.5 | 248/9.8 | 7 | 11 |
LT265/75R16 | 123/120S 10PR | 804/31.7 | 267/10.5 | 7.5 | 11 |
LT235/80R17 | 120/117S 10PR | 808/31.8 | 235/9.3 | 6.5 | 11 |
LT245/75R17 | 121/118S 10PR | 800/31.5 | 248/9.8 | 7 | 11 |
LT265/70R17 | 121/118S 10PR | 804/31.7 | 272/10.7 | 8 | 11 |
235/70R16 | 104T | 736/29.0 | 240/9.5 | 7 | 9.2 |
265/70R16 | 111T | 778/30.6 | 272/10.7 | 8 | 9.5 |
235/60R16 | 100H(T) | 688/27.1 | 240/9.4 | 7 | 9.2 |
245/70R17 | 110T | 776/30.6 | 248/9.8 | 7 | 9.5 |
255/70R17 | 112T | 790/31.1 | 260/10.2 | 7.5 | 9.5 |
265/70R17 | 115T | 804/31.7 | 272/10.7 | 8 | 9.5 |
235/65R17 | 104H | 738/29.1 | 240/9.4 | 7 | 9.2 |
245/65R17 | 107H | 750/29.5 | 248/9.8 | 7 | 9.5 |
255/70R18 | 113T | 815/32.1 | 260/10.2 | 7.5 | 9.5 |
255/65R18 | 109T | 802/31.6 | 248/9.8 | 7 | 9.5 |
265/65R18 | 114T | 801/31.5 | 272/10.7 | 8 | 9.5 |
275/65R18 | 116H | 815/32.1 | 279/11.0 | 8 | 9.5 |
265/60R18 | 110T | 775/30.5 | 272/10.7 | 8 | 9.5 |
245/60R20 | 107H | 802/31.6 | 248/9.8 | 7 | 9.5 |
275/55R20 | 111H | 810/31.9 | 284/11.2 | 8.5 | 9.5 |
华芳橡胶小组一直在1945年,在那个时候,我们学到了一些关于制造轮胎和内胎的东西。首先,我们将70多年的技术知识融入我们的所有产品中,确保每种产品的设计和制造都具有安全性,长寿命和最大的有效性,可满足您的特定应用。
Hwa Fong Rubber Group拥有DURO和QUICK的知名品牌,生产全地形车,摩托车,自行车,工业,农业,轻型卡车,乘用车,特种,卡车到公共汽车轮胎。
总部位于台湾,与泰国和中国大陆的工厂携手合作,我们的制造能力遍布全球,销售网络遍布全球。加上提供的原始设备制造商服务,我们满足了您的整个轮胎需求。
为了满足所有认证标准,例如美国的DOT,欧盟的电子标志,ISO-9001,ISO-14001和ISO-45001管理系统,整个制造过程的每个细节都必须实施严格的检查和质量控制。只有通过一系列严格测试的认证产品才能获准销售。红点奖和台湾优秀奖2018年的得奖者就是证明。
我们对安全,持久性能和可靠性的奉献精神以我们的名字总结。“持久性” 是我们所做一切的指导原则。华丰橡胶集团全体同仁全心全意致力于生产安全可靠的产品,并控制产品的质量和数量。期待在不久的将来有机会与您合作。
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可以申请退款