





数量 (pieces) | 1 - 50 | > 50 |
美国东部时间(天) | 5 | 待定 |
嵌入式ILI9341驱动程序,使用SPI总线
附带覆盆子皮、Arduino、STM32等示例。
工作电压 | 3.3V/5V | 决议 | 240 × 320像素 |
---|---|---|---|
通信接口 | 4线SPI | 显示尺寸 | 36.72 × 48.96毫米 |
显示面板 | 薄膜晶体管 | 像素大小 | 0.153 × 0.153毫米 |
司机 | Il9341 | 尺寸 | 70.50 × 43.30毫米 |
支持覆盆子皮/Arduino/STM32等控制器板
VCC | 电源 (3.3V/5v输入) |
---|---|
GND | 地面 |
DIN | SPI数据输入 |
CLK | SPI时钟输入 |
CS | 芯片选择,低活性 |
DC | 数据/命令选择 (数据高,命令低) |
RST | 复位,低激活 |
BL | 背光 |
与覆盆子皮连接
与Arduino板连接
零件号 | 类型 | 颜色 | 决议 | 显示尺寸 (mm × mm) | 接口 | 司机 | 尺寸 (mm × mm) | 针头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91英寸OLED模块 | 有机发光二极管 | 白色 | 128 × 32 | 22.38 × 5.58 | I2C | 1306 | 36.0 × 12.5 | PH2.0连接器 |
0.95英寸RGB有机发光二极管 (A) | 有机发光二极管 | 65k彩色 | 96 × 64 | 20.14 × 13.42 | SPI(4线SPI) | 1331 | 31.7 × 37.0 | 倾斜/水平 |
0.95英寸RGB有机发光二极管 (B) | 有机发光二极管 | 65k彩色 | 96 × 64 | 20.14 × 13.42 | SPI(4线SPI) | 1331 | 31.7 × 37.0 | 直线/垂直 |
0.96英寸LCD模块 | IPS | 65k彩色 | 160 × 80 | 21.70 × 10.80 | 4线SPI | ST7735S | 32.5 × 26.0 | PH2.0连接器 |
0.96英寸OLED (A) | 有机发光二极管 | 1/4黄色部分,3/4蓝色部分 | 128 × 64 | 21.7 × 11.2 | 3线SPI、4线SPI、I2C | 1306 | 33.0 × 33.5 | 倾斜/水平 |
0.96英寸OLED (B) | 有机发光二极管 | 1/4黄色部分,3/4蓝色部分 | 128 × 64 | 21.7 × 11.2 | 3线SPI、4线SPI、I2C | 1306 | 33.0 × 33.5 | 直线/垂直 |
1.14英寸LCD模块 | IPS | 65k彩色 | 240 × 135 | 24.91 × 14.86 | 4线SPI | ST7789 | 35.0 × 32.0 | PH2.0连接器 |
1.28英寸LCD模块 | IPS | 65k彩色 | 240 × 240 | Φ32.4毫米 | 4线SPI | GC9A01 | 40.4 × 37.5 Φ37.5 |
PH2.0连接器 |
1.3英寸LCD模块 | IPS | 65k彩色 | 240 × 240 | 23.40 × 23.40 | 4线SPI | ST7789 | 45.0 × 31.0 | PH2.0连接器 |
1.3英寸OLED (A) | 有机发光二极管 | 蓝色 | 128 × 64 | 29.42 × 14.7 | 3线SPI、4线SPI、I2C | SH1106 | 40.5 × 37.5 | 倾斜/水平 |
1.3英寸OLED (B) | 有机发光二极管 | 蓝色 | 128 × 64 | 29.42 × 14.7 | 3线SPI、4线SPI、I2C | SH1106 | 40.5 × 37.5 | 直线/垂直 |
1.3英寸OLED模块 (C) | 有机发光二极管 | 白色 | 64 × 128 | 14.70 × 29.42 | 4线SPI,I2C | SH1107 | 30.0 × 39.5 | PH2.0连接器 |
1.5英寸OLED模块 | 有机发光二极管 | 白色 (16灰度) | 128 × 128 | 26.86 × 26.86 | 4线SPI,I2C | 1327 | 44.5 × 37.0 | PH2.0连接器 |
1.5英寸RGB有机发光二极管模块 | 有机发光二极管 | 65k彩色 | 128 × 128 | 26.86 × 26.86 | 3线SPI、4线SPI | 1351 | 44.5 × 37.0 | PH2.0连接器 |
1.54英寸LCD模块 | IPS | 65k彩色 | 240 × 240 | 27.72 × 27.72 | 4线SPI | ST7789 | 50.0 × 35.0 | PH2.0连接器 |
1.8英寸LCD模块 | 薄膜晶体管 | 65k彩色 | 128 × 160 | 34.50 × 28.30 | 4线SPI | ST7735S | 56.5 × 34.0 | PH2.0连接器 |
2英寸LCD模块 | IPS | 262K多彩 | 240 × 320 | 30.60 × 40.80 | 4线SPI | ST7789 | 58.0 × 35.0 | PH2.0连接器 |
2.4英寸LCD模块 | 薄膜晶体管 | 65k彩色 | 240 × 320 | 36.72 × 48.96 | 4线SPI | Il9341 | 70.5 × 43.3 | PH2.0连接器 |
注意: 0.96英寸OLED由1/4黄色上部和3/4蓝色下部组成,不是常规的双色显示器。
您的订单将在计划日期前送达,否则您将收到订单总金额的 10% 作为延迟赔偿
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货