






适配车型 | Model | Year | |
---|---|---|---|
丰田 (一汽) (美国) | 86 | 2016- | |
丰田 (一汽) (美国) | crown royal | 2023年- | |
丰田 (一汽) (美国) | Land Cruiser | 2000- | |
丰田 (一汽) (美国) | prius | 2022年- | |
丰田 (一汽) (欧盟) | Land Cruiser 90 | 2000 厘米-2002 厘米 | |
丰田 (一汽) (欧盟) | prius | 2022年- | |
丰田 (一汽) (欧盟) | YARIS CROSS/混合动力 | 2021- | |
丰田 (一汽) (欧盟) | Land Cruiser | 2000- | |
丰田 (一汽) (欧盟) | Land Cruiser Prado | 2002 厘米-2017 厘米 | |
丰田 (一汽) (欧盟) | PREVIA/TARAGO | 2000 厘米-2006 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯IS系列 | 2013- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LS430 | 2000 厘米-2006 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LC500 (CV) | 2020- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LS460/460L | 2006 厘米-2017 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯GS450h | 2006 厘米-2011 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LC500/500h (CP) | 2017- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LFA | 2010 厘米-2012 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RC350/300/200t | 2014- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯SC430 | 2001 厘米-2010 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯CT200h | 2010- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯IS250C/350C | 2009 厘米-2015 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯GS系列 | 2005-2020 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯是F | 2007 厘米-2014 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯GS F | 2015-2020 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RC F | 2014- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯IS300 | 2000 厘米-2005 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LS400 | 2000 厘米-2000 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RZ450e | 2023年- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯IS250/350 | 2005 厘米-2013 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LC500/500h | 2023年- | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LS460/460L | 2006 厘米-2017 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LS400 | 2000 厘米-2000 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯IS250/350/2 # # D | 2005 厘米-2013 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LC500/500h | 2017- | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯SC430 | 2001 厘米-2010 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LS600H/600HL | 2007 厘米-2017 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯IS250C | 2009 厘米-2015 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯CT200h | 2010-2020 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯UX系列 | 2022年- | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LS系列 | 2017- | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯UX300E | 2020- | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯RC F | 2014- | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LS430 | 2000 厘米-2006 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LC500 (CV) | 2020- | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LFA | 2010 厘米-2012 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯GS450h | 2006 厘米-2011 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯GS30/35/43/460 | 2005 厘米-2011 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯IS200/300 | 2000 厘米-2005 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯GS系列 | 2012 厘米-2018 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯是F | 2007 厘米-2014 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯GS300/430 | 2000 厘米-2005 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯GS F | 2015 厘米-2018 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯IS2 # ##/ 3 ### | 2013 厘米-2020 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯RZ450e | 2023年- | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯RC3 # ##/ 200t | 2014-2020 | |
丰田 (一汽)(JP) | Land Cruiser | 2000- | |
丰田 (一汽)(JP) | crown royal | 2022年- | |
丰田 (一汽)(JP) | 86 | 2012- | |
丰田 (一汽)(JP) | prius | 2022年- | |
丰田 (一汽)(JP) | Land Cruiser Prado | 2000- | |
丰田 (GR) | 皇冠舒适 | 2000 厘米-2018 厘米 | |
丰田 (GR) | 勒文 | 2019- | |
丰田 (GR) | 野餐/AVENSIS VERSO | 2001 厘米-2009 厘米 | |
丰田 (GR) | 未来 | 2021- | |
丰田 (GR) | NOAH/VOXY | 2014- | |
丰田 (GR) | NOAH | 2008 厘米-2016 厘米 | |
丰田 (GR) | 花冠 (美国) | 2002-2023年 | |
丰田 (GR) | 凯美瑞/混合动力 (亚洲) | 2006- | |
丰田 (GR) | 4Runner | 2000- | |
丰田 (GR) | prius | 2000- | |
丰田 (GR) | MARK X | 2011 厘米-2016 厘米 | |
丰田 (GR) | FORTUNER (SUV) | 2021- | |
丰田 (GR) | 花冠SED/WG | 2000 厘米-2014 厘米 | |
丰田 (GR) | 汤斯/LITEACE | 2000 厘米-2004 厘米 | |
丰田 (GR) | MR2 | 2000 厘米-2005 厘米 | |
丰田 (GR) | avalon | 2000- | |
丰田 (GR) | Dyna | 2000- | |
丰田 (GR) | Hilux | 2000-2023 | |
丰田 (GR) | Celica | 2000 厘米-2005 厘米 | |
丰田 (GR) | LITEACE货车 | 2000 厘米-2000 厘米 | |
丰田 (GR) | Urban Cruiser | 2020- | |
丰田 (GR) | Yaris | 2005- | |
丰田 (GR) | GR花冠 | 2022年- | |
丰田 (GR) | comfort | 2017- | |
丰田 (GR) | 普锐斯 (插入式HBD) | 2012 厘米-2015 厘米 | |
丰田 (GR) | 花冠/ALTIS | 2007- | |
丰田 (GR) | Supra | 2019- | |
丰田 (GR) | RAV4 | 2000 厘米-2018 厘米 | |
丰田 (GR) | Prius C | 2011-2021 | |
丰田 (GR) | crown royal | 2000 厘米-2012 厘米 | |
丰田 (GR) | 露营用 | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (GR) | HILUX 2WD | 2000 厘米-2004 厘米 | |
丰田 (GR) | Avensis | 2003 厘米-2011 厘米 | |
丰田 (GR) | Prius V | 2012-2021 | |
丰田 (GR) | HILUX/4RUNNER (4WD) | 2000 厘米-2004 厘米 | |
Toyota | RAV 月 I (_ A1 _) | 1994 厘米-2000 厘米 | 2.0 4WD (SXA10) |
Toyota | RAV 月 I (_ A1 _) | 1994 厘米-2000 厘米 | 2 |
Toyota | PASEO 敞篷车 (EL54 _) | 1996 厘米-1998 厘米 | 1.5 (EL54 _) |
Toyota | PASEO 双门跑车 (EL54 _) | 1995 厘米-1999 厘米 | 1.5 (EL54 _) |
Toyota | 花冠 (_ E11 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 1.6 |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货