






适配车型 | Model | Year |
---|---|---|
DODGE | 羊年 4000 接机 | 2007 厘米-2016 厘米 |
DODGE | journey | 2013 厘米-2016 厘米 |
座圈 | Ateca参考 | 2016-2024 |
座圈 | 伊维萨入口 | 2008 厘米-2017 厘米 |
INFINITI | QX50 PRC制造 (2018-) | 2018-2023 |
INFINITI | Q50,Q50S | 2016 厘米-2018 厘米 |
欧宝 | 雅特 K 运动旅行车 | 2018 厘米-2019 厘米 |
欧宝 | INSIGNIA 运动旅行车 (G09) | 2008 厘米-2017 厘米 |
C长城 | Steed | 2013 厘米-2016 厘米 |
MAZDA | BT-50 回升 | 2015 厘米-2016 厘米 |
MAZDA | AJ25 | 2022年 |
Ford | 野马mach-e 2021- | 2021-2023 |
Ford | F150 TFC 2015- | 2015-2023 |
Ford | 福克斯旅行车 | 2014 厘米-2016 厘米 |
Genesis | G90 (AWD,后轮驱动,3.3 T,5.0) | 2017- |
Genesis | G803.8AWD,后轮驱动 | 2018- |
Genesis | (第1代) GV70 SUV (23.05-) | 2023年- |
MITSUBISHI | EK 空间 | 2020- |
MITSUBISHI | 4A30 | 2022年 |
X雪佛兰 | Captiva | 2012 厘米-2015 厘米 |
X雪佛兰 | 插销式电动车 | 2017-2023 |
X雪佛兰 | 科罗拉多州 (WIP) | 2023-2023 |
上汽奥迪 | 奥迪Q5 e-tron | 2021-2024 |
1 | A5 SPORTBACK | 2018 厘米-2019 厘米 |
1 | A3 | 2017-2019 |
1 | A7 | 2016 厘米-2016 厘米 |
1 | XKRS | 2012- |
1 | i-Pace S EV400 90kWh AWD | 2018- |
1 | E-PACE 2017> | 2017- |
达西亚 | Duster | 2017-2019 |
达西亚 | 弹簧 | 2021- |
五十铃 | MU-X gel ä ndewagen Geschlossen | 2013 厘米-2016 厘米 |
特斯拉 | Model X 70D | 2018- |
特斯拉 | 3型 (5YJ3) | 2020- |
特斯拉 | (第一代) MODEL 3 (19.01-) | 2019- |
雪铁龙 | Xsara Picasso | 2005 厘米-2016 厘米 |
雪铁龙 | (第一代) C4毕加索MPV (08.12-15.07) | 2008 厘米-2015 厘米 |
s斯巴鲁 | 翼豹 schr ä gheck | 2017-2019 |
s斯巴鲁 | XV (墨西哥) | 2013 厘米-2018 厘米 |
s斯巴鲁 | Dex | 2008-2021 |
Polaris | 游侠月个月 400 | 2010 厘米-2012 厘米 |
GMC | Savana | 2011 厘米-2013 厘米 |
GMC | 塞拉利昂双排座驾驶室皮卡 | 2019- |
GMC | SIERRA | 2012 厘米-2016 厘米 |
HYUNDAI | 光环Saloon (AI3),i10 Saloon (AI3) | 2020- |
HYUNDAI | 口音/维纳20 (2020-) | 2020- |
HYUNDAI | CRETA 21 (2021年-) | 2021- |
bmw | 1' 系列128ti | 2020-2023年 |
bmw | 3' 系列330iX | 2014-2023 |
bmw | 1系列 (F20) | 2016- |
PEUGEOT | (第一代-更换) 308 CC硬顶敞篷车 (12.02-14.03) | 2012 厘米-2014 厘米 |
RAM | Rebel1500CrewCab (2WD,月个月) | 2017 厘米-2018 厘米 |
RAM | 5500 | 2012- |
RAM | 1200 单驾驶室 | 2017-2019 |
RAM | ProMaster 快速 (墨西哥) | 2017 厘米-2018 厘米 |
Lincoln | 林肯CORSAIR CTG 2019- | 2019-2023 |
Lincoln | 林肯飞行员CTU 2020- | 2020-2023年 |
Mercedes Benz | AMG GT 类 | 2016 厘米-2016 厘米 |
Mercedes Benz | GLK 级 | 2010-2015 |
Mercedes Benz | S 级 | 1994 厘米-2016 厘米 |
VOLVO | S60 越野 | 2016 厘米-2018 厘米 |
VOLVO | V60越野 (19-),2019 | 2019 厘米-2019 厘米 |
KIA | 嘉年华/塞多纳20 (2020-) | 2020- |
KIA | (CKD) 塞多纳18 (2018-) (越南) | 2018- |
KIA | (CKD) CARENS 12 (2014-2016) (台湾) | 2014 厘米-2016 厘米 |
奇瑞 | (第一代) 瑞虎8 PRO SUV (22.05-) | 2022年- |
奇瑞 | (第一代) Arrizo 5 (16.03-18.10) | 2016 厘米-2018 厘米 |
雷诺 | 大风景四 (R9 _) | 2016- |
雷诺 | Clio Grandtour | 2013 厘米-2016 厘米 |
卡迪拉克 | xt5 | 2017-2024 |
卡迪拉克 | XT5,XT5 SUV | 2019- |
卡迪拉克 | ATS (双门轿跑车,轿车) | 2013 厘米-2016 厘米 |
Jeep | WranglerJL | 2018- |
Jeep | Renegade | 2015 厘米-2019 厘米 |
Jeep | 牧马人 JL | 2018 厘米-2019 厘米 |
PORSCHE | 卡宴Coupe (9YB),卡宴越野车 (9YB) | 2020- |
PORSCHE | Taycan Turbo 4s | 2021- |
PORSCHE | 718 的 Boxster | 2017-2019 |
VOLKSWAGEN | Caddy Maxi | 2003-2024年 |
VOLKSWAGEN | Amarok船员驾驶室 | 2009-2024 |
VOLKSWAGEN | Atlas交叉运动 | 2019-2023 |
NISSAN | Kubistar 卡斯滕 | 2006 厘米-2016 厘米 |
NISSAN | 舰队 (Y62) | 2016- |
NISSAN | CIMA | 2016- |
LEXUS | GX460 | 2017- |
LEXUS | ,RC300,RC350,区域合作框架,RCTurbo (AWD,FSport,后轮驱动) | 2015 厘米-2018 厘米 |
LEXUS | IS300H | 2013-2021 |
本田 | CRIDER混合 | 2020-2021 |
本田 | Avancier | 2017-2024 |
本田 | 微风混合动力车 | 2020-2023年 |
SUZUKI | 在并联混合动力电动汽车 | 2020- |
SUZUKI | 奥拓 V | 2009 厘米-2016 厘米 |
蓝其亚 | Doblo | 2015 厘米-2016 厘米 |
蓝其亚 | 500,500e,500L | 2012 厘米-2018 厘米 |
Buick | LACROSSE | 2016 厘米-2019 厘米 |
Buick | 飞地 (AWD) | 2008 厘米-2017 厘米 |
Buick | 新一代凯越 | 2019-2021 |
Toyota | ALTIS轿车 (_ E21 _),花冠ALTIS轿车 (_ E21 _) 花冠四门轿车 (_ E21 _) | 2019- |
Toyota | 花冠旅行车 | 2014 厘米-2016 厘米 |
Toyota | 耳的掀背车 (_ E21 _),卡罗拉三厢 (_ E21 _) | 2019- |
您的订单将在计划日期前送达,否则您将收到订单总金额的 10% 作为延迟赔偿
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货