All categories
Featured selections
Trade Assurance
Buyer Central
Help Center
Get the app
Become a supplier

专业供应汽车配件火嘴铱铂火花塞OEM 18817 11051 18846 11070 18846 10060 27410 37100

(1 评价)
专业供应汽车配件火嘴铱铂火花塞OEM 18817 11051 18846 11070 18846 10060 27410 37100
专业供应汽车配件火嘴铱铂火花塞OEM 18817 11051 18846 11070 18846 10060 27410 37100
专业供应汽车配件火嘴铱铂火花塞OEM 18817 11051 18846 11070 18846 10060 27410 37100
专业供应汽车配件火嘴铱铂火花塞OEM 18817 11051 18846 11070 18846 10060 27410 37100
专业供应汽车配件火嘴铱铂火花塞OEM 18817 11051 18846 11070 18846 10060 27410 37100
专业供应汽车配件火嘴铱铂火花塞OEM 18817 11051 18846 11070 18846 10060 27410 37100

适配车型

适配车型 Model Year Engine
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1995 厘米-2000 厘米 2.0 月 V
HYUNDAI 图森 (JM) 2004- 2.7 全轮驱动
HYUNDAI 伊兰特 (XD) 2000 厘米-2006 厘米 2
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1994 厘米-2000 厘米 1.5 月 V
HYUNDAI 雅绅特四门轿车 (MC) 2005 厘米-2010 厘米 1.6 尊贵版
HYUNDAI 小马/EXCEL 的四门轿车 (X-2) 1989 厘米-1995 厘米 1.5 i
HYUNDAI 伊兰特四门轿车 (高清) 2005 厘米-2011 厘米 2.0 CVVT
HYUNDAI 雅绅特二世 (LC) 1999 厘米-2005 厘米 1.5
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 1988 厘米-1993 厘米 2.0 月 V
HYUNDAI Scoupe 跑车 (SLC) 1990 厘米-1996 厘米 1.5 i 涡轮增压
HYUNDAI 小马四门轿车 (X-1) 1985 厘米-1989 厘米 1.5
HYUNDAI 伊兰特四门轿车 (XD) 2000 厘米-2006 厘米 2
HYUNDAI 索纳塔四 (EF) 1998 厘米-2005 厘米 2.7 V6
HYUNDAI 小马 (X-2) 1989 厘米-1995 厘米 1.5 i
HYUNDAI COUPE (RD) 1996 厘米-2002 厘米 1.8 SX
HYUNDAI COUPE (RD) 1996 厘米-2002 厘米 2.0 月 V
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1992 厘米-1998 厘米 2.0 月 V
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1992 厘米-1998 厘米 2
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1990-1995年 1.6 月的 V
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1990-1995年 1.8 月的 V
HYUNDAI Ix35 (LM,EL,ELH) 2009- 2.0 GDi 4WD
HYUNDAI Ix35 (LM,EL,ELH) 2009- 2
HYUNDAI Ix35 (LM,EL,ELH) 2009- 2.0 的 GDI
HYUNDAI XG (XG) 1998 厘米-2005 厘米 350
HYUNDAI 雅绅特三世 (MC) 2005 厘米-2010 厘米 1.6 尊贵版
KIA RIO 二 (JB) 2005- 1.6 CVVT
KIA RIO 二代四门轿车 (JB) 2005- 1.6 月 V
Mercedes-Benz CLK (C209) 2002 厘米-2009 厘米 280 厘米 (209.354 英寸)
Mercedes-Benz CLK (C209) 2002 厘米-2009 厘米 350 厘米 (209.356 英寸)
Mercedes-Benz CLK (C209) 2002 厘米-2009 厘米 500 厘米 (209.372 英寸)
Mercedes-Benz C-CLASS 双门跑车 (CL203) 2001 厘米-2011 厘米 C 230 Kompressor (203.740)
Mercedes-Benz C-CLASS 双门跑车 (CL203) 2001 厘米-2011 厘米 C 230 (203.752 厘米)
Mercedes-Benz GLK-CLASS (X204) 2008- 350 厘米 (204.956 英寸)
Mercedes-Benz GLK-CLASS (X204) 2008- 280 4-matic (204.981)
Mercedes-Benz GLK-CLASS (X204) 2008- 350 4-matic (204.987)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002 厘米-2009 厘米 E 280 (211.054)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002 厘米-2009 厘米 E 350 (211.056)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002 厘米-2009 厘米 E 350 4-matic (211.087)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002 厘米-2009 厘米 E 500 (211.072)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002 厘米-2009 厘米 E 280 4-matic (211.092)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002 厘米-2009 厘米 E 500 4-matic (211.090)
Mercedes-Benz R-CLASS (W251,V251) 2005- R 500 4-matic (251.072,251.172)
Mercedes-Benz R-CLASS (W251,V251) 2005- R 350 (251.056,251.156)
Mercedes-Benz R-CLASS (W251,V251) 2005- R 350 4-matic (251.065,251.165)
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) 2000 厘米-2007 厘米 C 350 (203.056 厘米)
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) 2000 厘米-2007 厘米 C 230 (203.052 厘米)
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) 2000 厘米-2007 厘米 C 350 4-matic (203.087)
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) 2000 厘米-2007 厘米 C 280 (203.054 厘米)
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) 2000 厘米-2007 厘米 C 280 4-matic (203.092)
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) 2000 厘米-2007 厘米 C 230 Kompressor (203.040)
Mercedes-Benz S-CLASS 双门跑车 (C216) 2006 厘米-2013 厘米 CL 500 4-matic (216.386)
Mercedes-Benz S-CLASS 双门跑车 (C216) 2006 厘米-2013 厘米 CL 500 (216.371)
Mercedes-Benz E-CLASS 双门跑车 (C207) 2009- E 500 (207.372)
Mercedes-Benz E-CLASS 双门跑车 (C207) 2009- E 250 CGI (207.347)
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 1995 厘米-2003 厘米 E 320 (210.055)
Mercedes-Benz M-CLASS (W164) 2005 厘米-2011 厘米 500 ML 毫升 4-matic (164.172)
Mercedes-Benz M-CLASS (W164) 2005 厘米-2011 厘米 350 ML 毫升 4-matic (164.186)
Mercedes-Benz SLK (R172) 2011- 200 厘米 (172.448 英寸)
Mercedes-Benz SLK (R172) 2011- 250 厘米 (172.447 英寸)
Mercedes-Benz SL (R230) 2001 厘米-2012 厘米 500 厘米 (230.471 英寸)
Mercedes-Benz E-CLASS 敞篷车 (A207) 2010- E 500 (207.472)
Mercedes-Benz E-CLASS 敞篷车 (A207) 2010- E 250 CGI (207.447)
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) 2007 厘米-2014 厘米 C 230 (204.052 厘米)
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) 2007 厘米-2014 厘米 C 230 4-matic (204.085)
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) 2007 厘米-2014 厘米 C 350 (204.056 厘米)
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) 2007 厘米-2014 厘米 C 250 CGI (204.047)
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) 2007 厘米-2014 厘米 C 200 (204.048 厘米)
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) 2007 厘米-2014 厘米 C 350 4-matic (204.087)
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) 2007 厘米-2014 厘米 C 300 4-matic (204.081)
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) 2007 厘米-2014 厘米 C 300 (204.054 厘米)
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) 2007 厘米-2014 厘米 C 180 CGI (204.049)
Mercedes-Benz E-CLASS 敞篷车 (A124) 1993 厘米-1998 厘米 E 320 (124.066)
Mercedes-Benz G-CLASS (W463) 1989- 500G (463.202)
Mercedes-Benz SLK (R171) 2004 厘米-2011 厘米 350 厘米 (171.456 英寸)
Mercedes-Benz SLK (R171) 2004 厘米-2011 厘米 350 厘米 (171.458 英寸)
Mercedes-Benz SLK (R171) 2004 厘米-2011 厘米 280 厘米 (171.454 英寸)
Mercedes-Benz SLK (R171) 2004 厘米-2011 厘米 300 厘米 (171.454 英寸)
Mercedes-Benz SLK (R171) 2004 厘米-2011 厘米 200 Kompressor (171.442)
Mercedes-Benz C-CLASS 双门跑车 (C204) 2011- C 200 CGI (204.348)
Mercedes-Benz C-CLASS 双门跑车 (C204) 2011- C 250 (204.347 厘米)
Mercedes-Benz C-CLASS 双门跑车 (C204) 2011- C 180 (204.349 厘米)
Mercedes-Benz CLK 敞篷车 (A209) 2003 厘米-2010 厘米 CLK 500 英寸 (209.472 厘米)
Mercedes-Benz CLK 敞篷车 (A209) 2003 厘米-2010 厘米 CLK 280 英寸 (209.454 厘米)
Mercedes-Benz CLK 敞篷车 (A209) 2003 厘米-2010 厘米 CLK 350 英寸 (209.456 厘米)
Mercedes-Benz E-CLASS (W212) 2009- E 260 CGI (212.047,212.147)
Mercedes-Benz E-CLASS (W212) 2009- E 300 (212.054)
Mercedes-Benz E-CLASS (W212) 2009- E 200 CGI (212.048,212.148)
Mercedes-Benz E-CLASS (W212) 2009- E 350 4-matic (212.087)
Mercedes-Benz E-CLASS (W212) 2009- E 500 (212.072)
Mercedes-Benz E-CLASS (W212) 2009- E 500 4-matic (212.090)
Mercedes-Benz E-CLASS (W212) 2009- E 350 (212.056)
Mercedes-Benz GL-CLASS (X164) 2006- GL 500 4-matic (164.886)
Mercedes-Benz GL-CLASS (X164) 2006- GL 450 4-matic (164.871)
Mercedes-Benz CLS (C219) 2004 厘米-2011 厘米 华彩 500 (219.372)
Mercedes-Benz E-CLASS T 型 (S211) 2003 厘米-2009 厘米 E 350 4-matic (211.287)
Mercedes-Benz E-CLASS T 型 (S211) 2003 厘米-2009 厘米 E 350 (211.256)
Mercedes-Benz S-CLASS (W221) 2005 厘米-2013 厘米 S 500 4-matic (221.086,221.186)
Mercedes-Benz S-CLASS (W221) 2005 厘米-2013 厘米 S 500 (221.071,221.171)
Mercedes-Benz S-CLASS (W221) 2005 厘米-2013 厘米 S 450 4-matic (221.084,221.184)
Mercedes-Benz S-CLASS (W221) 2005 厘米-2013 厘米 S 450 (221.070,221.170)

重要属性

行业属性

OE代码
00315-96703, 16115-93203, 16215-93103, 16315-90003, 17215-90003, 18811-11061, 18812-11061, 18814-11051, 18817-11051, 18823-11101, 18827-09080, 18840-11051, 18841-11051, 18843-10063, 18844-10060, 18845-08200, 18845-08201, 18846-08060, 18846-08071, 18846-10060, 18846-11060, 18846-11061, 18846 11070, 18847-08200, 18847-08220, 18847-11160, 18849-08080, 18849-09085, 18849-11070, 18850-11050, 18851-11060, 18851-11070, 18854-10080, 18854-10081, 18855-10060, 18855-10061, 18857-09085, 18858-10090, 18858-10091, 18866-10090, 18868-08095, 18868-08115, 18873-11080, 18878-09115, 22401-JA01B, 27410-23700, 27410-37100, DENSO-FK20HQR8IRIDIUM, DENSO-FXU16HR11IRIDIUM, NGKIR-DILFR5E11, NGKIR-DILKR6A11, NGKIR-DILKR7A11, NGKIR-IFR5G11, NGKIR-ILFR5B11, NGKIR-SILKR6C10E, NGKIR-SILZKR6B10E, NGKIR-SILZKR6D8E, NGKIR-SILZKR7B11, NGKIR-SILZKR7B8E

其他属性

新旧
New
螺纹尺寸
其他
质保服务
1年
原产地
China OR KOREA
用途
原装替换
知名品牌参考号
0001330731, U-SERIE-MS-16, 4975, BCP5E, FR6AP10, RC10YC4/012, BKR5E11VG4, BKR5E11VG, BKR5ES13, BCP5ES11, R6605, BCP5ESVP4, BCP5E11, 6LC1R, 1YR9-18-110, GSP2114, BCPR5ES11, W20ETRS, 267700-6311, 067600-7661
品牌
JPRT
适用车型
适用于现代,起亚,梅赛德斯-奔驰
型号
OEM
产品名称
汽车火花塞
材料
铂金喷嘴
最小起订量
4 Pcs
应用程序
汽车发动机系统
质量
100% 测试
付款
TT.paypal.Western Union.贸易保证
装运条款
DHL FEDEX EMS UPS SEA
填料
客户要求
交货时间
7-15天
类型
高性能火花塞

包装和发货信息

销售单位:
单一商品
单品包装尺寸:
10X10X10 厘米
单品毛重:
0.300 公斤

交货时间

定制选项

供应商的产品说明

4 - 99 pieces
¥21.63
100 - 499 pieces
¥10.82
>= 500 pieces
¥5.77

数量

物流

商品总计(0 种规格 0 件商品)
¥0.00
运费总计
待定
小计
¥0.00
还没决定吗?那先下单样品看看!

商品保障

到货保障,通过

您的订单将在计划日期前送达,否则您将收到订单总金额的 10% 作为延迟赔偿

安全支付

您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全

无忧退货&退款

如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货

联系供应商
Chat Now
调查