





数量 (pieces) | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 | > 10000 |
美国东部时间(天) | 7 | 15 | 20 | 待定 |
焦距 | 2.1毫米 |
F/否 | F2.0 |
光学后焦距 | 4.42毫米 |
机械后焦距 | 3.31毫米 |
透镜结构 | 6G + 红外 |
安装类型 | M12 * 0.5 |
FOV | H:105 °,V:60 °,D: 135 ° |
TTL | 20.03毫米 |
防水等级 | |
F/N0 | |||||||||
焦距 (mm) | |||||||||
安装 | |||||||||
FOV | |||||||||
TTL (毫米) | |||||||||
后焦距 (mm) | |||||||||
施工 | |||||||||
尺寸 (mm) | |||||||||
防水等级 | |||||||||
重量 (克) | |||||||||
工作温度 |
您的订单将在计划日期前送达,否则您将收到订单总金额的 10% 作为延迟赔偿
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可以申请退款