




适配车型 | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | SLK (R172) | 2011- | 55 AMG (172.475) |
Mercedes-Benz | E-CLASS 敞篷车 (A207) | 2010- | E 500 (207.472) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | 2007 厘米-2014 厘米 | C 350 4-matic (204.087) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | 2007 厘米-2014 厘米 | C 350 (204.057 厘米) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | 2007 厘米-2014 厘米 | C 230 (204.052 厘米) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | 2007 厘米-2014 厘米 | C 300 4-matic (204.081) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | 2007 厘米-2014 厘米 | C 63 AMG (204.077) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | 2007 厘米-2014 厘米 | C 230 4-matic (204.085) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | 2007 厘米-2014 厘米 | C 180 CGI (204.049) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | 2007 厘米-2014 厘米 | C 350 4-matic (204.088) |
Mercedes-Benz | CLK (C209) | 2002 厘米-2009 厘米 | 280 厘米 (209.354 英寸) |
Mercedes-Benz | CLK (C209) | 2002 厘米-2009 厘米 | 350 厘米 (209.356 英寸) |
Mercedes-Benz | CLK (C209) | 2002 厘米-2009 厘米 | 63 AMG (209.377) |
Mercedes-Benz | C-CLASS 双门跑车 (CL203) | 2001 厘米-2011 厘米 | C 230 Kompressor (203.740) |
Mercedes-Benz | C-CLASS 双门跑车 (CL203) | 2001 厘米-2011 厘米 | C 230 (203.752 厘米) |
Mercedes-Benz | G-CLASS (W463) | 1989- | 500 (463.247 厘米,463.248 厘米,463.249 厘米,463.240 厘米,463.241 厘米) |
Mercedes-Benz | G-CLASS (W463) | 1989- | G 55 AMG (463.243,463.246) |
Mercedes-Benz | G-CLASS (W463) | 1989- | G 55 AMG (463.270,463.271) |
Mercedes-Benz | G-CLASS (W463) | 1989- | 500G (463.202) |
Mercedes-Benz | GLK-CLASS (X204) | 2008- | 280 4-matic (204.981) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002 厘米-2009 厘米 | E 55 AMG Kompressor (211.076) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002 厘米-2009 厘米 | È 320 CDI (211.026) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002 厘米-2009 厘米 | E 500 (211.072) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002 厘米-2009 厘米 | E 280 4-matic (211.092) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002 厘米-2009 厘米 | E 500 4-matic (211.090) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002 厘米-2009 厘米 | E 280 (211.054) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002 厘米-2009 厘米 | E 350 (211.056) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002 厘米-2009 厘米 | E 320 4-matic (211.082) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002 厘米-2009 厘米 | E 500 (211.070) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002 厘米-2009 厘米 | E 350 4-matic (211.087) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002 厘米-2009 厘米 | E 63 AMG (211.077,211.177) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002 厘米-2009 厘米 | E 500 4-matic (211.083) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998 厘米-2005 厘米 | S 430 4-matic (220.083,220.183) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998 厘米-2005 厘米 | Š 500 厘米 (220.075 厘米,220.175 厘米,220.875 厘米) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998 厘米-2005 厘米 | 第 600 (220.176) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998 厘米-2005 厘米 | S 600 (220.878,220.178) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998 厘米-2005 厘米 | S 350 (220.067,220.167) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998 厘米-2005 厘米 | S 500 4-matic (220.084,220.184) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998 厘米-2005 厘米 | S 55 AMG (220.073,220.173) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998 厘米-2005 厘米 | S 55 AMG Kompressor (220.074,220.174) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998 厘米-2005 厘米 | S 430 (220.070,220.170) |
Mercedes-Benz | C-CLASS 双门跑车 (C204) | 2011- | C 63 AMG (204.377) |
Mercedes-Benz | CLK 敞篷车 (A209) | 2003 厘米-2010 厘米 | 55 CLK AMG (209.476) |
Mercedes-Benz | CLK 敞篷车 (A209) | 2003 厘米-2010 厘米 | 63 CLK AMG (209.477) |
Mercedes-Benz | CLK 敞篷车 (A209) | 2003 厘米-2010 厘米 | CLK 280 英寸 (209.454 厘米) |
Mercedes-Benz | CLK 敞篷车 (A209) | 2003 厘米-2010 厘米 | CLK 500 英寸 (209.475 厘米) |
Mercedes-Benz | CLK 敞篷车 (A209) | 2003 厘米-2010 厘米 | CLK 350 英寸 (209.456 厘米) |
Mercedes-Benz | C-CLASS T 型 (S203) | 2001 厘米-2007 厘米 | C 320 (203.264 厘米) |
Mercedes-Benz | C-CLASS T 型 (S203) | 2001 厘米-2007 厘米 | C 320 4-matic (203.284) |
Mercedes-Benz | C-CLASS T 型 (S203) | 2001 厘米-2007 厘米 | C 240 4-matic (203.281) |
Mercedes-Benz | C-CLASS T 型 (S203) | 2001 厘米-2007 厘米 | C 240 (203.261 厘米) |
Mercedes-Benz | SLS AMG (C197) | 2010- | 6.2英寸 |
Mercedes-Benz | SLS AMG (C197) | 2010- | 6.2 厘米 (197.377 英寸) |
Mercedes-Benz | SLS AMG (C197) | 2010- | 6.2 GT |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W212) | 2009- | E 300 (212.054) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W212) | 2009- | E 350 4-matic (212.087) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W212) | 2009- | E 500 (212.072) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W212) | 2009- | E 500 4-matic (212.090) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W212) | 2009- | E 350 (212.056) |
Mercedes-Benz | GL-CLASS (X164) | 2006- | GL 320 CDI/350 BlueTEC 4-matic (164.824,164.825) |
Mercedes-Benz | S-CLASS 双门跑车 (C215) | 1999 厘米-2006 厘米 | CL 600 (215.376) |
Mercedes-Benz | S-CLASS 双门跑车 (C215) | 1999 厘米-2006 厘米 | CL 600 (215.378) |
Mercedes-Benz | S-CLASS 双门跑车 (C215) | 1999 厘米-2006 厘米 | CL 65 AMG (215.379) |
Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004 厘米-2011 厘米 | 63 CLS AMG (219.377) |
Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004 厘米-2011 厘米 | 华彩 350 (219.357) |
Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004 厘米-2011 厘米 | 华彩 500 (219.372) |
Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004 厘米-2011 厘米 | 华彩 350 CGI (219.357) |
Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004 厘米-2011 厘米 | 55 CLS AMG (219.376) |
Mercedes-Benz | E-CLASS T 型 (S211) | 2003 厘米-2009 厘米 | E 350 4-matic (211.287) |
Mercedes-Benz | E-CLASS T 型 (S211) | 2003 厘米-2009 厘米 | E 350 (211.256) |
Mercedes-Benz | E-CLASS T 型 (S211) | 2003 厘米-2009 厘米 | E 55 AMG (211.276) |
Mercedes-Benz | R-CLASS (W251,V251) | 2005- | R 500 4-matic (251.075,251.175) |
Mercedes-Benz | R-CLASS (W251,V251) | 2005- | R 500 4-matic (251.072,251.172) |
Mercedes-Benz | R-CLASS (W251,V251) | 2005- | R 63 4-matic AMG (251.077,251.177) |
Mercedes-Benz | R-CLASS (W251,V251) | 2005- | R 350 (251.056,251.156) |
Mercedes-Benz | R-CLASS (W251,V251) | 2005- | R 350 4-matic (251.065,251.165) |
Mercedes-Benz | A-CLASS (W168) | 1997 厘米-2004 厘米 | 190 (168.032,168.132) |
Mercedes-Benz | A-CLASS (W168) | 1997 厘米-2004 厘米 | 160 (168.033,168.133) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W221) | 2005 厘米-2013 厘米 | 第 600 (221.176) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W221) | 2005 厘米-2013 厘米 | S 500 (221.071,221.171) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W221) | 2005 厘米-2013 厘米 | S 500 4-matic (221.086,221.186) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W221) | 2005 厘米-2013 厘米 | S 63 AMG (221.077,221.177) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W221) | 2005 厘米-2013 厘米 | S 65 AMG (221.179) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W221) | 2005 厘米-2013 厘米 | S 450 4-matic (221.084,221.184) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W221) | 2005 厘米-2013 厘米 | S 450 (221.070,221.170) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W245) | 2005 厘米-2011 厘米 | B 200 (245.233) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W245) | 2005 厘米-2011 厘米 | B 200 涡轮增压 (245.234) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 32 AMG Kompressor (203.065) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 240 4-matic (203.081) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 280 (203.054 厘米) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 280 4-matic (203.092) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 240 (203.061 厘米) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 230 (203.052 厘米) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 55 AMG (203.076) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 320 4-matic (203.084) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 230 Kompressor (203.040) |
Mercedes-Benz | E-CLASS 双门跑车 (C207) | 2009- | E 500 (207.372) |
Mercedes-Benz | M-CLASS (W164) | 2005 厘米-2011 厘米 | 500 ML 毫升 4-matic (164.172) |
Mercedes-Benz | M-CLASS (W164) | 2005 厘米-2011 厘米 | ML 63 4-matic AMG (164.177) |
Mercedes-Benz | M-CLASS (W164) | 2005 厘米-2011 厘米 | 350 ML 毫升 4-matic (164.186) |
数量 (pieces) | 1 - 50 | > 50 |
美国东部时间(天) | 7 | 待定 |
0041533328
A0041533328
0061531428
0041533128
0051537228
0061539828
MB16244349
77911794
AS350
1580956
0261230142
0261230192
BSG362705
60840019
15074
103102
V30720150
VE372031
468272
38494
SEB1553
应用:
|
1.ISO/TS 16949认证。
2.选择原材料 (我们公司拥有一个PMC集团来监督它。
3.产品测试的四个步骤
a.组件测试
b.未完成的功能测试
c.装配测试
d.交货前的测试。
4.性能稳定。
5.外观好。
6.小心包装。
保修7.18个月。
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货