All categories
Featured selections
Trade Assurance
Buyer Central
Help Center
Get the app
Become a supplier

英制和非标准轴承TR478521圆锥滚子轴承RCHL-TR478521g

暂无评价
英制和非标准轴承TR478521圆锥滚子轴承RCHL-TR478521g
英制和非标准轴承TR478521圆锥滚子轴承RCHL-TR478521g
英制和非标准轴承TR478521圆锥滚子轴承RCHL-TR478521g
英制和非标准轴承TR478521圆锥滚子轴承RCHL-TR478521g
英制和非标准轴承TR478521圆锥滚子轴承RCHL-TR478521g
英制和非标准轴承TR478521圆锥滚子轴承RCHL-TR478521g

重要属性

行业属性

精度等级
P0 P6 P5 P4 P2
密封类型
打开
列数
单列

其他属性

适用行业
生产车间, 维修店, 农场, 家用, 零售, 施工工地, 能源矿产
原产地
Shandong, China
类型
滚子
结构
锥型
品牌
Neutral
型号
TR478521
类型
圆锥滚子轴承
项目
滚子轴承TR478521g
Marterial
不锈钢,铬钢,碳钢
尺寸
40x80x21x22.403mm
重量
0.48kg
服务
OEM定制服务
应用程序
施工机械
主要市场
美洲.欧洲.东南亚
包装
单个包装 + 纸箱 + 托盘
功能
长寿命高速

交货时间

数量 (sets) 1 - 10000 > 10000
美国东部时间(天) 7 待定

定制选项

供应商的产品说明

英制和非标准轴承TR478521圆锥滚子轴承RCHL-TR478521g

产品描述

 

 

中国工厂英寸圆锥滚子轴承

 

公司 济南科伦特轴承有限公司,有限公司。
产品名称 圆锥滚子轴承
类型 圆锥滚子轴承
材料 铬钢
笼子 钢笼
精度 P0、P6、P5、P4、P2
间隙代码 C2、C3、C4、C5
密封类型 打开和密封,Z,RZ,RS,2RS,2RZ
球排编号 单排和双排
特征 适用于高速甚至极高速; 耐用,维护频率少; 结构简单,成本低,尺寸和设计多样。
应用 在精密仪器、低噪音电机、汽车等机械行业。
付款条件和交货
服务 OEM服务
交付时间 库存正常的现成商品
包装 标准出口包装或根据我们客户的要求
港口 上海、青岛、广州
付款条件 A:100% LC at sight
B: 提前30% TT。70% 反对B/L

 

 

英寸圆锥滚子轴承描述:

 


1.英寸圆锥滚子轴承主要承受径向直径,轴向载荷。承载力取决于

外圈滚道的角度,角度越大,承载越大

产能。

 

2.英制圆锥滚子轴承类型属于分离轴承,根据轴承的编号

卷体的列可以分为单列、双列和四列圆锥形辊

轴承。


3.单列英寸圆锥滚子轴承间隙给用户在安装调整; 双列和四列

行圆锥形滚子轴承间隙具有根据用户要求的给定

产品出厂,不是用户。

 

 

英寸圆锥滚子轴承规格

 

 

1.允许免维护和长寿命运行

 

2.适用于径向和轴向载荷

 

3.具有低平稳的摩擦系数n和无粘滑效果

 

4.适用于脏、腐蚀、冲击载荷和边缘载荷


5.基材提供了良好的减震能力

6.可在较大的温度范围内使用。


7.适用于具有启动频率和困难的往复、旋转和振荡运动形成油膜的场合

8.磨损率低,使用寿命长

 

 

 

英寸圆锥滚子轴承应用:

 

QQ20150811105503.jpg1.物料搬运机械: 矿山机械、纺织机械、起重设备、农业机械: 拖拉机、收获机械等。

 

2.重型矿山机械: 冶金机械、矿山机械、起重机械、装卸机械、工业车辆、水泥设备等。

 

3.工程机械: 叉车、地球mo机械、压实机械、混凝土机械等。


4.一般石油化工机械: 石油钻井机械、炼油机械、化工机械、气体压缩机、造纸机械、印刷机械等。

 

5.机床: 锻压机械、铸造机械、木工机械等。

 

6.汽车: truck、公路、公共汽车、改装车、摩托车等。

 

 

 

 

 

英寸圆锥滚子轴承的尺寸

 

taper roller structure.jpg
英寸圆锥滚子轴承
轴承代码 尺寸 重量 额定负载 极限速度
(毫米) (公斤) (千牛) (下午)
d D B C T rmin r1min 重量 动态负载 静载荷 油润滑 润滑脂润滑
368/362 50.8 90 22.225 15.875 20 1.5 2 0.514 76.5 90.5 5500 4100
368A/362A 50.8 88.9 22.225 16.513 20.638 3.5 1.3 0.5 76.5 90.5 5500 4100
368/363 50.8 90 22.225 20 20 1.5 0.8 0.546 76.5 90.5 5500 4100
368/363A 50.8 88.9 22.225 16.513 20.638 1.5 1.3 0.502 70 87.5 5500 4100
387/382 57.15 98.425 21.946 17.826 21 2.3 0.8 0.596 78 96.5 5000 3700
387S/382A 57.15 96.838 21.946 15.875 21 0.8 0.8 0.559 78 96.5 5000 3700
387A/382A 57.15 96.838 21.946 15.875 21 3.5 0.8 0.557 78 96.5 5000 3700
390/394A 57.15 110 21.996 18.124 21.999 1.8 1.1 0.908 89.5 120 4300 3200
395/394A 63.5 110 21.996 18.824 22 3.5 1.2 0.837 89.5 120 4300 3200
395A/394A 66.675 110 21.996 18.824 22 0.8 1.2 0.785 89.5 120 4300 3200
399A/394A 68.263 110 21.996 18.824 21.999 1.8 1.1 0.715 89.5 120 4300 3200
455/453A 50.8 107.95 - 22.225 27.783 - - 1.234 - - - -
462/453X 57.15 104.775 29.317 24.605 30.162 2.3 3.3 1.01 115 148 4700 3500
462A/453X 57.15 104.775 29.317 24.605 30.162 2.3 3.3 1.01 115 148 4700 3500
462/453 57.15 107.95 29.317 27 27.795 2.3 0.8 1.128 115 148 4700 3500
482/472 69.85 120 29.007 24.237 29.795 3.5 2 1.3 128 177 4000 3000
484/472 70 120 29.007 24.237 29.796 2 2 1.3 128 177 4000 3000
527/522 44.45 101.6 36.068 26.988 34.925 2.5 2.3 1.37 135 165 5000 3800
528X/520X 50 100 35.999 26.988 34.925 2.5 2.3 1.2 120.5 103.9 5000 3800
529/522 50.8 101.6 36.068 26.988 34.925 0.8 3.3 1.23 135 165 5000 3800
535/532A 44.45 111.125 36.957 30.162 38.1 3.5 3.3 1.79 129 144 4800 3600
239A/532X 53.975 107.95 36.957 28.575 36.521 5.5 3.3 1.427 141 177 4800 3600
02474/02420 28.575 68.262 22.225 17.462 22.225 0.8 1.5 0.048 57 67 770 5800
02872/02820 28.575 73.025 22.225 17.463 22.225 0.8 3.3 0.484 56.5 68 7000 5300
14124/14276 31.75 69.012 19.583 15.857 19.845 0.8 1.3 0.347 43.1 35.8 7400 5600
14313/14276 33.338 69.012 19.583 15.857 19.845 0.8 0.3 0.333 48.5 58 7400 5600
14137/14276 34.925 39.012 19.583 15.857 19.845 1.5 1.3 0.314 44 55 7400 5600
14138A/14276 34.925 69.012 19.583 15.857 19.845 3.5 1.3 0.312 48.5 58 7400 5600
15100/15245 25.4 62 20.638 14.288 19.05 0.8 1.3 0.33 46.5 54 8200 6100
15106/15250X 26.988 63.5 20.638 15.875 20.638 0.8 1.58 0.31 41.7 52 8200 6100
539/532A 53.975 111.125 36.957 30.162 38.1 2.5 2.3 1.58 141 177 4800 3600
539/532 53.975 111.125 36.957 33.338 38.1 3.5 3.3 1.66 141 177 4800 3600
1988/1931 28.575 60.325 19.355 15.875 19.845 3.5 1.3 0.25 37 46 9800 6700
28584/28521 52.388 92.075 25.4 19.845 24.608 3.6 0.8 0.66 83.5 116 5300 4000
3975/3920 50.8 112.712 30.048 23.812 30.162 - - 1.53 119 174 4300 3200
3975/3926 50.8 112.712 - - 33.338 - - 1.59 - - - -
2780/2720 36.487 76.2 25.654 19.05 23.812 1.5 3.3 0.513 67 85 6800 5100
2785/2720 33.338 76.2 25.654 19.05 23.812 3.5 3.3 0.551 73 90.5 6800 5100
2788/2720 38.1 76.2 25.654 19.05 23.812 3.5 3.3 0.494 73 90.5 6800 5100
2789/2729 39.688 76.2 25.654 19.05 23.812 3.5 0.8 0.475 73 90.5 6800 5100
2790/2720 33.338 76.2 25.654 19.05 23.812 1.5 3.3 0.552 73 90.5 6800 5100
3379/3320 34.925 80.167 30.931 23.812 29.37 3.5 3.3 0.7 95 112 6400 4800
3490/3420 38.1 79.375 29.771 23.812 29.37 3.5 3.3 0.669 93 114 6600 4900
3767/3720 52.388 93.264 30.302 23.812 30.162 2.3 3.3 0.828 102 134 5300 4000
3780/3720 50.8 93.264 30.302 23.812 30.162 3.5 3.3 0.858 102 134 5300 4000
3872/3820 34.925 85.725 30.162 23.812 30.162 3.5 3.3 0.89 105 132 6000 4500
3876/3820 38.1 85.725 30.162 23.812 30.162 3.5 3.3 0.848 105 132 6000 4500
3982/3920 63.5 112.712 30.048 23.812 30.162 3.5 3.3 1.2 119 174 4300 3200
3984/3920 66.675 112.712 30.048 23.812 30.162 3.5 3.3 1.12 119 174 4300 3200
15113/15245 31.75 62 20638 14.288 19.05 0.8 1.3 0.255 46.5 54 8200 6100
18590/18520 41.275 73.025 17.462 12.7 16.667 3.5 1.3 0.279 46 55.5 6600 5000
24780/24721 41.275 76.2 23.02 20.638 22.225 3.5 1.5 0.456 58.3 67 6500 4900
25572/25520 38.1 82.931 25.4 19.05 25.4 0.8 0.8 0.64 76 98 6000 4500
25577/25520 42.875 82.931 25.4 19.05 23.812 3.5 0.8 0.562 76 98 6000 4500
25580/25520 44.45 82.931 25.4 19.05 23.812 3.5 0.8 0.558 76 98 6000 4500
25590/25520 45.618 82.931 25.4 19.05 23.812 3.5 0.8 0.542 76 98 6000 4500
25877/25821 34.925 73.025 24.608 19.05 23.812 3.5 0.8 0.461 71 85 7100 5300
29590/29522 66.675 107.95 25.4 19.05 25.4 3.5 0.8 0.869 91.5 140 4500 3200
29685/29620 73.025 112.712 25.4 19.05 25.4 3.5 3.3 0.863 85.8 91.1 4100 3100
LM29749/LM29710 38.1 65.088 18.288 13.97 18.034 2.3 1.3 0.238 43.5 57 7400 5500
LM29749/LM29711 38.1 65.088 18.288 15.748 19.812 2.3 1.3 0.251 43.5 57 7400 5500
33225/33472 57.15 120 30.162 23.444 29.794 3.5 0.8 1.637 105 131 4000 3000
33262/33462 66.675 117.475 30.162 23.812 30.162 3.5 3.3 1.32 107 139 4000 3000
33275/33462 69.85 117.475 30.162 23.812 30.162 3.5 3.3 1.261 117 175 4000 3000
33281/13462 71.438 117.475 30.162 23.812 30.162 3.5 3.3 1.2 117 175 4000 3000
33885/33821 44.45 92.25 28.575 22.225 27.783 0.8 2.3 0.95 107 139 5200 3900
33891/33821 52.388 95.25 28.575 223.225 27.783 3.5 2.3 0.816 107 139 5200 3900
33889/33821 50.8 95.25 28.575 22.225 27.783 3.5 2.3 0.845 107 139 5200 3900
39585/39520 63.5 112.712 30.162 23.812 30.162 3.5 3.3 1.24 138 195 4200 3200
39590/39520 66.675 112.712 30.162 23.812 30.162 3.5 3.3 1.164 138 195 4200 3200
45284/45220 50.8 104.775 30.958 23.812 30.162 6.4 3.3 1.115 130 169 4700 3500
47874/47420 69.85 120 32.545 26.195 32.545 3.5 3.3 1.45 147 214 4000 3000
LM48548/LM48510 34.925 65.088 18.288 13.97 18.034 4.9 1.3 0.246 46.5 56 7600 5700
LM48548/LM48511A 34.925 65.088 18.288 17.018 21.082 4.9 1.5 0.273 42.5 51 7600 5700
LM48548A/LM48511A 34.925 65.088 18.288 17.018 21.082 0.8 1.5 0.273 42.5 51 7600 5700
53176/53375 44.45 95.25 28.3 20.638 30.958 1.3 0.8 0.927 82.5 92 5000 3700
53178/53375 44.45 95.25 28.3 20.638 30.958 2 0.8 0.927 82.5 92 5000 3700
55176/55443 44.45 112.712 26.909 20.638 30.162 0.8 3.3 1.421 93.1 140 4200 3200
55187/55443 47.625 112.712 26.909 20.638 30.162 3.5 3.3 1.371 93.1 140 4200 3200
LM67048/LM67010 31.75 59.131 16.764 11.811 15.875 5 1.3 0.176 31.5 36 8400 6300
N-JL69349/JL69310 38 63 17 13.5 17 3.5 1.3 0.199 38.5 52.5 7600 5700
M86649/M86610 30.162 64.292 21.433 16.67 21.433 1.5 1.5 0.338 47 56 8100 6100
HN88649/HM88610 34.925 72.233 25.4 19.842 25.4 2.3 2.3 0.491 58.3 69 7200 5400
JLM104948/JLM104910 50 82 21.501 17 21.501 3 0.5 0.419 69.5 94 5700 4300
LM104949/LM104911 50.8 82.55 22.225 16.51 21.59 3.5 1.3 0.414 69.5 94 5700 4300
LM501349/LM501314 41.275 73.431 19.812 16.604 21.43 3.5 0.8 0.335 56 69.5 6600 5000
LM501349/LM501310 41.275 73.431 19.812 14.732 19.558 3.5 0.8 0.323 56 69.5 6600 5000
LM603049/LM603012 45.242 77.788 19.842 16.667 21.43 3.5 0.8 0.377 57.5 73.5 6200 4600
LM603049/LM603014 45.242 80 19.842 15.08 19.842 3.5 0.8 0.394 57.5 73.5 6200 4600
M802048/M802011 41.275 82.55 25.654 20.193 26.543 3.5 3.3 0.623 80.5 104 6100 4600
LM11749/10 17.426 39.878 14.605 10.668 13.843 1.3 1.3 0.0658 23.8 23    
LM11949/10 19.05 45.327 16.637 12.065 15.494 1.3 1.3 0.12 28.3 28.6    
L45449/10 29 50.292 14.732 10.668 14.224 3.5 1.3 0.113 28 35.5    
LM12649/10 21.43 50.005 18.288 13.97 17.526 1.3 1.3 0.168 34.2 35    
LM12749/10 21.987 45.237 16.637 12.067 15.494 1.3 1.3 0.116 26.6 30    
LM102949/10 45.242 73.431 19.812 15.748 19.558 4 1 0.308 51.4 79    
U399/U360L 39.688 73.025 22.098 18.5 19.395 2.3 1.3 0.357 53 66.3    
U298/U261L 35 65 20.6 17 18.1 2.3 1.3 0.256 45.7 53.1    
LM501349/10 41.275 73.431 19.812 14.732 19.558 3.5 0.8 0.329 50.4 62.5    
L44643/10 25.4 50.292 14.732 10.668 14.224 1.3 1.3 0.126 27 32    
L44649/10 26.988 50.292 14.732 10668 14.224 3.5 1.3 0.119 27 32    
L68149/10 35 59.131 16.764 11.938 15.875 - 1.3 0.172 36 48 - -
28千瓦01 28 52 18.8 12 14 3.5 2.5 - - - - -
320/32 32 58 17 13 17 1 1 - - - - -
320/28 28 52 16 12 16 1 1 - - - - -

 

 

产品图片

49175-49368LM29749-10 (3)JP12049A-010 (2) 30202 0632217 (1)32217 (3)32217 (6)32908 (2)32007 (1)32908 (3)730209...30212...30313..30313.30315.32217..30206..30208...30212.

公司信息

company info.jpg

2.jpg 

工厂

factory.jpg 

我们的服务

 

application 

包装和运输

packing.jpg 

更多产品

常见问题

FAQ.jpg

 

1_08.jpg 

 

 

>= 10 sets
¥126.99

商品规格

选项总数:
立即选择

物流

所选数量暂无运输解决方案

商品保障

安全支付

您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全

标准退款政策

如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可以申请退款

联系供应商
Chat Now
调查