





适配车型 | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
五十铃 | 警官我 (UBS) | 1983 厘米-1991 厘米 | 2.8 TD (UBS55) |
五十铃 | 警官我 (UBS) | 1983 厘米-1991 厘米 | 2.8 TD |
五十铃 | 警官我 (UBS) | 1983 厘米-1991 厘米 | 2.8 TD 4WD |
五十铃 | 警官我 (UBS) | 1983 厘米-1991 厘米 | 2.2 ð |
五十铃 | 警官我 (UBS) | 1983 厘米-1991 厘米 | 1.9 4WD |
五十铃 | 警官我 (UBS) | 1983 厘米-1991 厘米 | 2.2 TD 4WD |
五十铃 | 警官我 (UBS) | 1983 厘米-1991 厘米 | 1.9 |
五十铃 | 警官我 (UBS) | 1983 厘米-1991 厘米 | 2.8 4WD |
五十铃 | 警官我 (UBS) | 1983 厘米-1991 厘米 | 2.6 4WD |
五十铃 | 警官我 (UBS) | 1983 厘米-1991 厘米 | 2.2 D 4WD |
五十铃 | 警官我 (UBS) | 1983 厘米-1991 厘米 | 2.3 4WD |
五十铃 | 4JG2 | 1992 厘米-2002 厘米 | - |
五十铃 | 警官我开越野车 (UBS) | 1983 厘米-1991 厘米 | 2.2 月个月 |
五十铃 | 警官我开越野车 (UBS) | 1983 厘米-1991 厘米 | 2.2 TD (UBS52) |
五十铃 | Trooper | 2000 厘米-2005 厘米 | 3.5 V6 24 V |
五十铃 | Trooper | 1983 厘米-1983 厘米 | 2.2 ð |
五十铃 | Trooper | 1984 年 | 2.2L 2238cc 柴油 |
五十铃 | Trooper | 1983 厘米-1985 厘米 | 2.2英寸 |
五十铃 | Trooper | 2000 厘米-2011 厘米 | 3.0 DTI |
五十铃 | Trooper | 1998 厘米-2016 厘米 | 3.0 DTI |
五十铃 | Trooper | 1984 厘米-2002 厘米 | - |
五十铃 | Trooper | 1984 厘米-1985 厘米 | 1.9L 1949cc |
五十铃 | Trooper | 2000 厘米-2002 厘米 | 3.5L 3475cc |
五十铃 | Trooper | 1984 厘米-1984 厘米 | 2.2D |
五十铃 | 路霸二代越野车 (UB) | 1991 厘米-1998 厘米 | 3.1 TD |
五十铃 | 路霸二代越野车 (UB) | 1991 厘米-1998 厘米 | 3.2 |
五十铃 | 路霸软顶 | 2000 厘米-2016 厘米 | 3.0 DTI |
五十铃 | 路霸软顶 | 1984 厘米-1991 厘米 | 2.2 TD |
五十铃 | 路霸软顶 | 1984 厘米-1989 厘米 | 2.2 月个月 |
五十铃 | 路霸软顶 | 1983 厘米-1983 厘米 | 2.2 ð |
五十铃 | 骑兵三开越野车 | 2000 厘米-2004 厘米 | 3.0 DTI |
五十铃 | 骑兵 II (UB) | 1991 厘米-2000 厘米 | 3.1 TD |
五十铃 | 骑兵第三 | 1998 厘米-2004 厘米 | 3.0 TDI |
五十铃 | 骑兵第三 | 1998 厘米-2004 厘米 | 3.5 |
五十铃 | 骑兵第三 | 1998 厘米-2004 厘米 | 3.0 DTI |
五十铃-欧 | Trooper | 1986 厘米-1988 厘米 | 2300 |
五十铃-欧 | Trooper | 1992 厘米-1998 厘米 | 3100 |
五十铃-欧 | Trooper | 1988 厘米-1992 厘米 | 2800 |
五十铃-欧 | Trooper | 1998 厘米-2005 厘米 | 3000 |
五十铃-欧 | Trooper | 1986 厘米-1992 厘米 | 2600 |
五十铃-欧 | Trooper | 1999 厘米-2005 厘米 | 3000 |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货