





适配车型 | Model | Year |
---|---|---|
本田 | 弗里德秒杀 (GB3,GB4,GP3) | 2010-2015 |
本田 | 雅阁两厢车 | 2000 厘米-2002 厘米 |
本田 | TRX680FA 吕康 | 2006 厘米-2009 厘米 |
本田 | AquaTrax F-12 | 2002-2007年 |
本田 | Fit | 2015-2020 |
本田 | Fit | 2020- |
本田 | AquaTrax R-12X | 2003 厘米-2007 厘米 |
本田 | 七,思域两厢车 | 2002 厘米-2005 厘米 |
本田 | CIVIC FERIO | 2004 厘米-2005 厘米 |
本田 | N-WGN | 2019- |
本田 | N-WGN | 2013 厘米-2019 厘米 |
特斯拉 | Model3 | 2017-2019 |
特斯拉 | 型号 | 2012 厘米-2013 厘米 |
特斯拉 | 3型 (5YJ3) | 2020- |
特斯拉 | 3型 (5YJ3) | 2019- |
特斯拉 | Model S | 2015 厘米-2016 厘米 |
特斯拉 | Model S | 2017-2019 |
特斯拉 | Model S | 2014 厘米-2016 厘米 |
特斯拉 | Modelx | 2016 厘米-2019 厘米 |
特斯拉 | Model X | 2017-2019 |
特斯拉 | Model X | 2015 厘米-2016 厘米 |
Ford | Fiesta Ikon | 2002 厘米-2015 厘米 |
Ford | 福特GT 2017- | 2017-2023 |
Ford | 探险运动 | 2001 厘米-2003 厘米 |
Ford | 大侯爵FP 2007-2011 | 2007 厘米-2011 厘米 |
Ford | 150 | 2015 厘米-2019 厘米 |
Ford | 逃脱II (DM2),逃离II SUV (DM2) 翼虎II (DM2) | 2019- |
Ford | EcoSport | 2018 厘米-2019 厘米 |
Ford | EcoSport | 2017-2019 |
Ford | EcoSport | 2016 厘米-2016 厘米 |
通用 | 通用 | 通用 |
数量 (pieces) | 1 - 5000 | > 5000 |
美国东部时间(天) | 35 | 待定 |
产品名称
|
雨刮片
|
组成
|
塑料底座 + 65m钢 + a级橡胶 + 橡胶盖
|
包装
|
彩盒
|
PCS/CTN
|
50
|
N.W (千克)
|
12.5
|
G.W (千克)
|
13.5
|
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货