





适配车型 | Model | Year | 发动机参数 |
---|---|---|---|
DODGE | 充电 | 2005 厘米-2010 厘米 | 2.7 |
小巧 | mini One D | 2003-2023年 | |
d大众 | 181 | 1969 厘米-1983 厘米 | 1.6 |
d大众 | 转运二盒 | 1968 厘米-1979 厘米 | 2 |
d大众 | 转运 II 总线 | 1967 厘米-1979 厘米 | 2 |
d大众 | 转运 II 总线 | 1967 厘米-1979 厘米 | 1.8 |
MAZDA | 121ECE | 1996- | |
MAZDA | 121 | 1993- | |
MAZDA | 月四门轿车 (BL) | 2008- | 2.0 MZR |
MAZDA | XEDOS-6 | 1992- | |
MAZDA | PREMACY (柴油) | 2003- | |
MAZDA | 月四门轿车 (GH) | 2007 厘米-2013 厘米 | 2.5 MZR |
MAZDA | Demio | 1998- | |
MAZDA | 月四门轿车 (黑色) | 1999 厘米-2009 厘米 | 2 |
MAZDA | MAZDA5 | 2005- | |
MAZDA | MX-5 III (NC) | 2005 厘米-2014 厘米 | 2 |
MAZDA | MAZDA2 | 2003- | |
MAZDA | 月 (BL) | 2008 厘米-2014 厘米 | 2.0 MZR |
MAZDA | CX-7 (ER) | 2006 厘米-2014 厘米 | 2.5 MZR |
MAZDA | Premacy | 1999- | |
MAZDA | CX-9 (TB) | 2007- | 3.5 |
MAZDA | CX-9 (TB) | 2007- | 3.5 四驱 |
MAZDA | CX-9 (TB) | 2007- | 3.7 四驱 |
MAZDA | CX-9 (TB) | 2007- | 3.7英寸 |
Ford | 福克斯旅行车 (DNW) | 1999 厘米-2007 厘米 | 2.0 月 V |
丰田 (一汽) (美国) | HIACE | 2005 厘米-2014 厘米 | |
丰田 (欧盟) | Hilux | 2000-2021 | |
丰田 (欧盟) | Dyna 150 | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (欧盟) | DYNA200 | 2000 厘米-2003 厘米 | |
丰田 (欧盟) | Dyna | 2000- | |
丰田 (欧盟) | Dyna 100 | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (欧盟) | HIACE/HIACE S.B.V | 2000 厘米-2011 厘米 | |
丰田 (欧盟) | STOUT | 2000 厘米-2000 厘米 | |
丰田 (欧盟) | HIACE VAN,通勤者 | 2000 厘米-2006 厘米 | |
丰田 (JP) | Hilux | 2021-2022 | |
丰田 (JP) | Hilux | 2000- | |
丰田 (JP) | Dyna | 2021- | |
丰田 (JP) | HIACE/REGIUSACE | 2000- | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LM350H | 2023年- | |
雷克萨斯 (GR) | 雷克萨斯LM350H | 2023年- | |
SAAB | 9000 两厢 | 1984 厘米-1998 厘米 | 2.3-月 CSE 环保节能 |
SAAB | 9000 两厢 | 1984 厘米-1998 厘米 | 2.0-月涡轮 |
SAAB | 9000 两厢 | 1984 厘米-1998 厘米 | 2.3-月 CS |
SAAB | 900 II | 1993 厘米-1998 厘米 | 2.0-月涡轮 |
SAAB | 900 可换股 | 1985 厘米-1994 厘米 | 2.0-月 |
SAAB | 900 可换股 | 1985 厘米-1994 厘米 | 2.0 S Turbo-月 |
SAAB | 900 I 康贝双门轿跑车 | 1978 厘米-1994 厘米 | 2.0-月 |
SAAB | 900 I 康贝双门轿跑车 | 1978 厘米-1994 厘米 | 2.0 S Turbo-月 |
SAAB | 900 I 康贝双门轿跑车 | 1978 厘米-1994 厘米 | 2.0 i |
SAAB | 900 I (AC4,AM4) | 1979 厘米-1993 厘米 | 2.0-月 |
SAAB | 900 I (AC4,AM4) | 1979 厘米-1993 厘米 | 2.0 i |
SAAB | 军-月 (YS3E) | 1997 厘米-2009 厘米 | 2.3 T |
SAAB | 900 敞篷 II | 1993 厘米-1998 厘米 | 2.3-月 |
SAAB | 900 敞篷 II | 1993 厘米-1998 厘米 | 2.0-月涡轮 |
SAAB | 军-月敞篷车 (YS3D) | 1998 厘米-2003 厘米 | 2.0 涡轮增压 |
SAAB | 军-月敞篷车 (YS3D) | 1998 厘米-2003 厘米 | 2.0 涡轮增压 |
SAAB | 9000 | 1985 厘米-1998 厘米 | 2.0-月涡轮 CD |
SAAB | 9000 | 1985 厘米-1998 厘米 | 2.3-月涡轮 |
SAAB | 9000 | 1985 厘米-1998 厘米 | 2.0-月涡轮 |
SAAB | 9000 | 1985 厘米-1998 厘米 | 2.3-月 CD 涡轮 |
SAAB | 99 三轮跑车 | 1968 厘米-1987 厘米 | 2.0 涡轮增压 |
SAAB | 军-月村 (YS3E) | 1998 厘米-2009 厘米 | 2.3 T |
SAAB | 军-月 (YS3D) | 1998 厘米-2003 厘米 | 2.0 涡轮增压 |
SAAB | 军-月 (YS3D) | 1998 厘米-2003 厘米 | 2.0 涡轮增压 |
SAAB | 99 | 1967 厘米-1987 厘米 | 2.0 GL |
l路虎(需要提供正品证明) | 88/109 硬顶 (LR) | 1963 厘米-1986 厘米 | 2.3 月个月 (LR 88 运算,LR 109 OP) |
丰田 (一汽)(GR) | HIACE | 2005- | |
NISSAN | Nissan CABSTAR (F24M,F24W) | 2006 厘米-2013 厘米 | 28.11 的 DCI,32.11 的 DCI,35.11 的 DCI 2.5 (F24M) |
NISSAN | NP300 皮卡 (D22) | 2008- | 2.5 的 dCi |
NISSAN | NP300 皮卡 (D22) | 2008- | 2.5 月个月的 dCi |
LEXUS | ES (VCV10 _,VZV21 _) | 1989 厘米-1997 厘米 | 300 (MCV10 _,VCV10 _) |
LEXUS | 是我 (_ E1 _) | 1999 厘米-2005 厘米 | 300 (JCE10) |
LEXUS | LX (UZJ100) | 1997 厘米-2008 厘米 | 470 |
LEXUS | IS 旅行车 (_ E1 _) | 2001 厘米-2005 厘米 | 300 (JCE10 _) |
LEXUS | LS (_ F2 _) | 1994 厘米-2000 厘米 | 400 (UCF20 _) |
丰田 (美国) | Hilux | 2004-2023 | |
丰田 (美国) | HILUX (双驾驶室) | 2022年- | |
蓝其亚 | 124 双门轿跑车 (124 _) | 1967 厘米-1976 厘米 | 1800 体育 (CC1) |
蓝其亚 | 128 双门轿跑车 (128 _) | 1972 厘米-1981 厘米 | 1.3 (AC) |
丰田 (GR) | Dyna 150 | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (GR) | DYNA200 | 2000 厘米-2003 厘米 | |
丰田 (GR) | Dyna 100 | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (GR) | HILUX (双驾驶室) | 2022年- | |
丰田 (GR) | Dyna | 2000- | |
丰田 (GR) | Hilux | 2000-2023 | |
丰田 (GR) | HIACE/HIACE S.B.V | 2000 厘米-2011 厘米 | |
丰田 (GR) | STOUT | 2000 厘米-2000 厘米 | |
丰田 (GR) | HIACE VAN,通勤者 | 2000 厘米-2007 厘米 | |
Toyota | 佳美四门轿车 (_ V1 _) | 1983 厘米-1988 厘米 | 1.8 的 Turbo-D (CV10 _) |
Toyota | SUPRA (_ A7 _) | 1986 厘米-1993 厘米 | 3.0 涡轮增压 (MA70 _) |
Toyota | SUPRA (_ A7 _) | 1986 厘米-1993 厘米 | 3.0 24V (MA70 _) |
Toyota | SUPRA (_ A8 _) | 1993 厘米-2002 厘米 | 3.0 (JZA80 _) |
Toyota | SUPRA (_ A8 _) | 1993 厘米-2002 厘米 | 3.0 一双涡轮增压 (JZA80 _) |
Toyota | 海拉克斯 V 卡车 (_ N _,KZN1 _,VZN1 _) | 1988 厘米-1999 厘米 | 2.4 我 4WD |
Toyota | 月 RUNNER (_ N18 _) | 1995 厘米-2002 厘米 | 3.4 4WD |
Toyota | FJ 巡洋舰 (GSJ1 _) | 2006- | 4.0 (GSJ10 _) |
Toyota | 普拉多 (_ J1 _) | 1998 厘米-2007 厘米 | 4.7 (UZJ100 _) |
Toyota | 赛利卡双门跑车 (_ T18 _) | 1989 厘米-1994 厘米 | 2.0 毫米涡轮 4WD (ST185) |
Toyota | 佳美掀背 (_ V1 _) | 1983 厘米-1988 厘米 | 1.8 的 Turbo-D (CV10 _) |
Toyota | 普瑞维亚 (_ R1 _,_ R2 _) | 1990 厘米-2000 厘米 | 2.4 (TCR10 _) |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货