
适配车型 | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
DODGE | W100 | 1989 厘米-1989 厘米 | 3.9L |
DODGE | SX | 2003 厘米-2005 厘米 | - |
DODGE | WT500 | 1964 厘米-1968 厘米 | - |
GMC | C25 | 1975 年 | 4.8L 292cid |
GMC | 5-Series | 1998 厘米-2001 厘米 | 军-90 |
GMC | ASTRO | 1983 厘米-1983 厘米 | - |
GMC | 1000 | 1966 厘米-1966 厘米 | - |
smart | Roadster | 2003 厘米-2005 厘米 | 0.7 |
smart | Crossblade | 2002 厘米-2003 厘米 | 0.6 |
smart | Fortwo | 2013 厘米-2016 厘米 | 电动 Brabus |
smart | Cabrio | 2001 厘米-2004 厘米 | 0.6 |
雷诺 | (三代) 查看MPV (10.12-16.03) | 2010 厘米-2016 厘米 | |
雷诺 | (三代) Megane硬顶 (14.09-16.08) | 2014 厘米-2016 厘米 | |
雷诺 | 盒子的执行情况 (S37 _) | 1983 厘米-1989 厘米 | 1.4 (S372) |
雷诺 | 可变的法令》 (135) | 1979 厘米-1994 厘米 | 1.6 涡轮增压 |
雷诺 | 19 II | 1992 厘米-1995 厘米 | 1.2 |
雷诺 | 月可变 | 1973 厘米-1980 厘米 | 1.3 |
雷诺 | 卡斯滕的执行情况 | 1983 厘米-1988 厘米 | 1.6 ð |
雷诺 | 21 | 1986 厘米-1993 厘米 | 1.0 |
雷诺 | 月盒 | 1975 厘米-1983 厘米 | 1.3 |
雷诺 | 月 (B29 _) | 1984 厘米-1993 厘米 | 2.2 (B29B) |
雷诺 | 月 (B29 _) | 1984 厘米-1993 厘米 | 2.0 月 V |
雷诺 | 19 II (B/C53 _) | 1991 厘米-2001 厘米 | 1.4 (B/C532) |
雷诺 | (第一代) 通量 (11.06-13.04) | 2011 厘米-2013 厘米 | |
雷诺 | (第二代) DUSTER SUV (17-) | 2019- | |
雷诺 | 19 二敞篷车 (D53 _,853 _) | 1992 厘米-2001 厘米 | 1.7 (D53C) |
雷诺 | 19 敞篷车 í (D53 _) | 1991 厘米-1992 厘米 | 1.7 |
雷诺 | (代-变) 通量 (14.10-) | 2014- | |
雷诺 | 月公牛庄园 | 1989 厘米-2000 厘米 | 1.4 |
雷诺 | 19 ì 卡斯滕 | 1988 厘米-1992 厘米 | 1.4 |
雷诺 | 19 II Chamade | 1992 厘米-1994 厘米 | 1.4 |
雷诺 | 19 II Chamade (L53 _) | 1992 厘米-2003 厘米 | 1.4 (L535) |
雷诺 | (换代) 科雷傲SUV (13.08-16.11) | 2013 厘米-2016 厘米 | |
雷诺 | (第一代) 纬度 (11.04-13.08) | 2011 厘米-2013 厘米 | |
雷诺 | (三代) 拉古纳掀背车 (09.02-11.04) | 2009 厘米-2011 厘米 | |
雷诺 | 的执行情况 (a/C37 _) | 1983 厘米-1995 厘米 | 1.1 (B/C371) |
雷诺 | 19 一盒 (S53 _) | 1988 厘米-1992 厘米 | 1.4 |
雷诺 | 月 (115 _) | 1965 厘米-1980 厘米 | 1.6 TA |
雷诺 | 月 (127 _) | 1975 厘米-1983 厘米 | 2.0 厘米 (1277 英寸) |
雷诺 | (换代) 科雷傲SUV (11.10-13.08) | 2011 厘米-2013 厘米 | |
雷诺 | (第二代-修改) Megane (06.07-08.10) | 2006 厘米-2008 厘米 | |
雷诺 | (第1代) CAPTUR SUV (15.06-17.10) | 2015 厘米-2017 厘米 | |
雷诺 | 20 | 1977 厘米-1983 厘米 | 1.6 |
雷诺 | 卡斯滕法令》 | 1979 厘米-1986 厘米 | 1.4 |
雷诺 | 21 盒 (S48 _) | 1986 厘米-1995 厘米 | 1.9 ð |
雷诺 | 21 盒 (S48 _) | 1986 厘米-1995 厘米 | 2.1 ð |
雷诺 | 15A | 1972 厘米-1980 厘米 | 1.3 |
雷诺 | (第1代) Koleos SUV (09.04-11.10) | 2009 厘米-2011 厘米 | |
雷诺 | 25 | 1987 厘米-1990 厘米 | 2.8 V6 |
雷诺 | 19 I Chamade (L53 _) | 1988 厘米-1992 厘米 | 1.1 TR |
雷诺 | 21 村 (K48 _) | 1986 厘米-1997 厘米 | 1.7 (K48M) |
雷诺 | 11 | 1983 厘米-1988 厘米 | 1.6 ð |
雷诺 | 11 | 1983 厘米-1985 厘米 | 1.4 |
雷诺 | 19 二敞篷车 | 1992 厘米-1993 厘米 | 1.7 |
雷诺 | 月 (130 _) | 1971 厘米-1980 厘米 | 1.6 |
雷诺 | (换代) 卡宾SUV (17.10-) | 2017- | |
雷诺 | 19 二盒 (S53 _) | 1992 厘米-1995 厘米 | 1.9 ð |
雷诺 | 12 | 1972 厘米-1980 厘米 | 1.3 TS |
雷诺 | 月可变 (117 _) | 1970 厘米-1983 厘米 | 1.3 厘米 (1177 英寸) |
雷诺 | 21 大草原 | 1986 厘米-1988 厘米 | 1.7 |
雷诺 | 21 (B48 _) | 1989 厘米-1994 厘米 | 2.0 TXi |
雷诺 | 21 (B48 _) | 1989 厘米-1994 厘米 | 2.1 D (B480) |
雷诺 | 18 | 1979 厘米-1986 厘米 | 1.4 |
雷诺 | 14 | 1976 厘米-1980 厘米 | 1.2 |
雷诺 | (第二代) 拉古纳掀背车 (04.01-07.06) | 2004 厘米-2007 厘米 | |
雷诺 | (代-变更) Latitude (13.08-) | 2013- | |
雷诺 | 19 I | 1989 厘米-1992 厘米 | 1.4 |
雷诺 | 19 敞篷车 í | 1991 厘米-1992 厘米 | 1.8 月 V |
雷诺 | 21 Stufenheck | 1986 厘米-1989 厘米 | 2.1 TD |
雷诺 | (第一代) 护身符 (12.04-) | 2012- | |
雷诺 | (第五代) ESPACE MPV (17.11-) | 2017- | |
雷诺 | (三代-改装) 拉古纳掀背车 (11.04-15.07) | 2011 厘米-2012 厘米 | |
雷诺 | 21 Kombi | 1986 厘米-1988 厘米 | 1.7 |
雷诺 | (世代-变化) 通量 (13.04-14.10) | 2013 厘米-2014 厘米 | |
雷诺 | (第二代) 查看MPV (04.01-06.09) | 2004 厘米-2006 厘米 | |
雷诺 | 21 四门轿车 (L48 _) | 1986 厘米-1997 厘米 | 1.7 (L48N) |
雷诺 | 法令》盒装 | 1979 厘米-1986 厘米 | 1.4 |
雷诺 | 法令》盒装 | 1979 厘米-1986 厘米 | 2.1 柴油机 |
雷诺 | 月卡斯滕 | 1975 厘米-1980 厘米 | 1.3 |
雷诺 | 19 (B/C53 _) | 1988 厘米-1994 厘米 | 1.2 |
雷诺 | 19 I Chamade | 1989 厘米-1992 厘米 | 1.8 月 V |
雷诺 | 月公牛四门轿车 | 1989 厘米-2000 厘米 | 1.4 |
雷诺 | 16 | 1974 厘米-1980 厘米 | 1.6 TX |
雷诺 | 21 卡斯滕 | 1986 厘米-1994 厘米 | 2.1 ð |
雷诺 | 19 | 1993 厘米-1995 厘米 | 1.4 |
雷诺 | 月 (121 _) | 1976 厘米-1983 厘米 | 1.4 厘米 (1212 英寸) |
雷诺 | 可变的法令》 | 1979 厘米-1986 厘米 | 2.1 柴油机 |
雷诺 | 19 II 卡斯滕 | 1992 厘米-1995 厘米 | 1.4 |
雷诺 | 法令》 (134) | 1978 厘米-1994 厘米 | 1.6 |
雷诺 | 月 (119 _) | 1966 厘米-1972 厘米 | 1.1号 |
雷诺 | (第二代-更改) Megane硬顶敞篷车 (06.09-08.10) | 2002- | |
雷诺 | 月村 | 1983 厘米-1995 厘米 | 1.6 |
雷诺 | (第一代) 威赛迪掀背车 (04.03-09.08) | 2004 厘米-2009 厘米 | |
卡迪拉克 | Fleetwood Stufenheck | 1993 厘米-1996 厘米 | 5.7英寸 |
卡迪拉克 | Eldorado 敞篷车 | 1983 厘米-1985 厘米 | 4.1 |
卡迪拉克 | 60 Special | 1993 厘米-1993 厘米 | 4.9L |
卡迪拉克 | SRX | 2004 厘米-2008 厘米 | 4.6,后轮驱动 |
Buick | Regal | 2012 厘米-2016 厘米 | 2.4 弹性 |
Buick | LeSabre | 1985 厘米-1991 厘米 | 3.8 |
Buick | Reatta | 1989 厘米-1991 厘米 | 3.8L 3800cc |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全