








适配车型 | Model | Year |
---|---|---|
宝马i | i3 I01 i3 60Ah | 2013 厘米-2017 厘米 |
宝马i | iX iX xDrive50 | 2021-2023 |
宝马i | i3 I01 LCI i3 94Ah雷克斯 | 2017 厘米-2018 厘米 |
宝马i | i3 I01 LCI i3 120Ah | 2017-2019 |
宝马i | i3 I01 i3 60Ah雷克斯 | 2013 厘米-2017 厘米 |
宝马i | i3 I01 LCI i3 120Ah雷克斯 | 2017-2019 |
宝马i | I8 I8 | 2014-2020 |
宝马i | i3 I01 i3 94Ah | 2015 厘米-2017 厘米 |
宝马i | i3 I01 i3 94Ah雷克斯 | 2015 厘米-2017 厘米 |
宝马i | i8宝马i8跑车 | 2018-2020 |
宝马i | iX iX xDrive40 | 2021-2023 |
宝马i | i3 I01 LCI i3s 120Ah雷克斯 | 2017-2019 |
宝马i | i3 I01 LCI i3 94Ah | 2017 厘米-2018 厘米 |
宝马i | i8 I12 LCI i8 | 2016 厘米-2019 厘米 |
宝马i | iX iX M60 | 2022-2023 |
宝马i | i8 I15 i8 | 2017-2019 |
宝马i | i3 I01 LCI i3s 94Ah雷克斯 | 2017 厘米-2018 厘米 |
宝马i | i3 I01 LCI i3s 94Ah | 2017 厘米-2018 厘米 |
宝马i | i3 I01 LCI i3s 120Ah | 2017-2019 |
宝马i | i8 I12 i8 | 2013 厘米-2018 厘米 |
丰田 (一汽) (美国) | HILUX (SCB/XTR) | 2021- |
丰田 (一汽) (美国) | Land Cruiser 100 | 2000 厘米-2007 厘米 |
丰田 (一汽) (美国) | RAV4 | 2020-2023年 |
丰田 (一汽) (美国) | HIACE | 2005 厘米-2014 厘米 |
丰田 (一汽) (美国) | Land Cruiser | 2000- |
丰田 (一汽) (美国) | 威驰/雅力士 | 2023年- |
丰田 (一汽) (美国) | HILUX (双驾驶室) | 2021- |
丰田 (一汽) (美国) | 苔原/红杉 | 2021- |
丰田 (一汽) (美国) | prius | 2022年- |
丰田 (一汽) (欧盟) | Land Cruiser 90 | 2000 厘米-2002 厘米 |
丰田 (一汽) (欧盟) | Land Cruiser 100 | 2000 厘米-2007 厘米 |
丰田 (一汽) (欧盟) | prius | 2022年- |
丰田 (一汽) (欧盟) | HILUX(D驾驶室) | 2023年- |
丰田 (一汽) (欧盟) | YARIS CROSS/混合动力 | 2021- |
丰田 (一汽) (欧盟) | Land Cruiser | 2000- |
丰田 (一汽) (欧盟) | Land Cruiser Prado | 2002 厘米-2017 厘米 |
丰田 (一汽) (欧盟) | RAV4 | 2020- |
丰田 (一汽) (欧盟) | RAV4 | 2020-2023年 |
丰田 (一汽) (欧盟) | PREVIA/TARAGO | 2000 厘米-2006 厘米 |
特斯拉 M。 | Roadster | 2008- |
特斯拉 M。 | 模型月 | 2017- |
特斯拉 M。 | Model X | 2013- |
特斯拉 M。 | Model S | 2012- |
特斯拉 | 模型3/Y | 2021-2023 |
特斯拉 | Roadster | 2008 厘米-2010 厘米 |
特斯拉 | Roadster | 2008 厘米-2011 厘米 |
特斯拉 | Roadster | 2008 厘米-2012 厘米 |
特斯拉 | Roadster | 2008 厘米-2016 厘米 |
特斯拉 | Model X 70D | 2018- |
特斯拉 | 3型 (5YJ3) | 2020- |
特斯拉 | 3型 (5YJ3) | 2019- |
特斯拉 | (换代) s型掀背车 (16.04-) | 2016- |
特斯拉 | (第一代) MODEL X SUV (16.02-) | 2016- |
特斯拉 | Y型RWD长距离 | 2021- |
特斯拉 | X | 2016 厘米-2016 厘米 |
特斯拉 | TeslaRoadster | 2008 厘米-2010 厘米 |
特斯拉 | (第一代) s型掀背车 (14.01-16.04) | 2014 厘米-2019 厘米 |
特斯拉 | 型号 | 2012 厘米-2013 厘米 |
特斯拉 | Model S | 2017-2019 |
特斯拉 | Model S | 2013 厘米-2016 厘米 |
特斯拉 | Model S | 2014 厘米-2016 厘米 |
特斯拉 | Model S | 2012 厘米-2013 厘米 |
特斯拉 | Model S | 2015 厘米-2016 厘米 |
特斯拉 | Model X | 2015 厘米-2016 厘米 |
特斯拉 | Model X | 2017-2019 |
特斯拉 | Y型AWD长距离 | 2021- |
特斯拉 | S | 2013 厘米-2013 厘米 |
特斯拉 | (第一代-修订版) MODEL X SUV (2021年1月-) | 2021- |
特斯拉 | Y型AWD性能 | 2021- |
特斯拉 | 模型3性能 | 2019- |
特斯拉 | (第一代) MODEL 3 (19.01-) | 2019- |
特斯拉 | (第一代-修订版) MODEL S掀背车 (2021年1月-) | 2021- |
特斯拉 | Model3 | 2017-2019 |
特斯拉 | (第一代-修订版) MODEL S掀背车 (2016年4月-2021年1月) | 2016-2021 |
特斯拉 | (第一代) MODEL X SUV (2016年2月-2021年1月) | 2016-2021 |
特斯拉 | Modelx | 2016 厘米-2019 厘米 |
特斯拉 | MODEL Y (5YJY) | 2019- |
本田-欧 | FR-V | 2005 厘米-2010 厘米 |
本田-欧 | stream | 2001 厘米-2010 厘米 |
本田-欧 | Civic | 2007 厘米-2012 厘米 |
华晨宝马汽车有限公司 | X1L 25e插电式混合动力汽车 | 2018- |
本田 | BRIO 惊奇 (DF) | 2013- |
本田 | BRIO (DD) | 2011- |
本田 | 微风混合动力车 | 2020-2023年 |
本田 | 微风E:PHEV | 2022-2022 |
本田 | 微风E:PHEV | 2022-2023 |
丰田 (美国) | Hilux | 2004-2023 |
丰田 (美国) | 汉兰达 (JPP) | 2007 厘米-2014 厘米 |
丰田 (美国) | 高地人 (午睡) | 2009 厘米-2019 厘米 |
丰田 (美国) | HIGHLANDER HV | 2005 厘米-2007 厘米 |
特斯拉中国 | (第一代-修订版) MODEL 3轿车 (2023年9月-) | 2023年- |
特斯拉中国 | (第一代) MODEL 3 (19.05-) | 2019- |
特斯拉中国 | (第1代) MODEL Y SUV (21.01-) | 2021- |
特斯拉中国 | (第一代) MODEL 3轿车 (2019年5月-2023年9月) | 2019-2023 |
本田 (CA) | Ridgeline | 2009 厘米-2009 厘米 |
Toyota | CAMRY | 2008 厘米-2011 厘米 |
Toyota | CAMRY | 2007 厘米-2016 厘米 |
Toyota | CAMRY | 2000 厘米-2001 厘米 |
Toyota | CAMRY | 2001 厘米-2006 厘米 |
Toyota | CAMRY | 2004 厘米-2006 厘米 |
您的订单将在计划日期前送达,否则您将收到订单总金额的 10% 作为延迟赔偿
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可以申请退款