





适配车型 | Model | Year | 发动机参数 |
---|---|---|---|
卡迪拉克 | CTS | 2002-2007年 | 5.7 V8 |
卡迪拉克 | Escalade | 1998 厘米-2006 厘米 | 5.7 四驱 |
卡迪拉克 | Escalade | 1998 厘米-2006 厘米 | 6.0 四驱 |
Jeep | 切诺基 (XJ) | 1983 厘米-2001 厘米 | 2.5 SE |
Jeep | 二代大切诺基 suv (WJ,WG) | 1998 厘米-2005 厘米 | 4 |
X雪佛兰 | 太浩湖 (B2W) | 1999 厘米-2006 厘米 | 5.3 四驱 |
X雪佛兰 | 太浩湖 (B2W) | 1999 厘米-2006 厘米 | 4.8 V8 |
X雪佛兰 | 太浩湖 (B2W) | 1999 厘米-2006 厘米 | 5.3英寸 |
X雪佛兰 | C1500 标准驾驶室皮卡 | 1987 厘米-2000 厘米 | 5 |
X雪佛兰 | Blazer S10 | 1993 厘米-2005 厘米 | 4.3 四驱 |
X雪佛兰 | Blazer S10 | 1993 厘米-2005 厘米 | 4.3 V6 四驱 |
五十铃 | Ascender | 2002- | 5.3 4WD |
Pontiac | FIREBIRD | 1992 厘米-2002 厘米 | 5.7英寸 |
GMC | YUKON | 1991 厘米-2000 厘米 | 5.7 四驱 |
GMC | JIMMY | 1994 厘米-2012 厘米 | 4.3英寸 |
GMC | JIMMY | 1994 厘米-2012 厘米 | 4.3 四驱 |
GMC | SIERRA 扩展驾驶室皮卡 | 1998 厘米-2007 厘米 | 6.0 四驱 |
HYUNDAI | Ix35 (LM,EL,ELH) | 2009- | 2.0 GDi 4WD |
HYUNDAI | Ix35 (LM,EL,ELH) | 2009- | 2.0 的 GDI |
HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 2011- | 1.6 的 GDI |
HYUNDAI | 图森 (TL) | 2015- | 2 |
bmw | X3 (E83) | 2003 厘米-2011 厘米 | 3.0 丝 |
bmw | X3 (E83) | 2003 厘米-2011 厘米 | 2.5 丝 |
bmw | 月之行 (E91) | 2004 厘米-2012 厘米 | 325 我的 xDrive |
bmw | 月之行 (E91) | 2004 厘米-2012 厘米 | 325 夕 |
bmw | 月之行 (E91) | 2004 厘米-2012 厘米 | 325 i |
bmw | 月 (E63) | 2004 厘米-2010 厘米 | M |
bmw | 月敞篷车 (E93) | 2006 厘米-2013 厘米 | 335 i |
bmw | 月敞篷车 (E93) | 2006 厘米-2013 厘米 | M3 |
bmw | Z4 敞篷跑车 (E89) | 2009- | SDrive 23 i |
bmw | Z4 敞篷跑车 (E89) | 2009- | SDrive 35 是 |
bmw | Z4 敞篷跑车 (E89) | 2009- | SDrive 35 i |
bmw | Z4 敞篷跑车 (E85) | 2003 厘米-2009 厘米 | 3.0 丝 |
bmw | 月 (E90) | 2004 厘米-2011 厘米 | 323 i |
bmw | 月 (E90) | 2004 厘米-2011 厘米 | M3 |
bmw | 月 (E90) | 2004 厘米-2011 厘米 | 325 我的 xDrive |
bmw | 月 (E90) | 2004 厘米-2011 厘米 | 325 夕 |
bmw | 月 (E90) | 2004 厘米-2011 厘米 | 325 i |
bmw | 月敞篷车 (E88) | 2008 厘米-2013 厘米 | 135 I |
bmw | 月之行 (E61) | 2004 厘米-2010 厘米 | 525 夕 |
bmw | 月敞篷车 (E64) | 2004 厘米-2010 厘米 | M |
bmw | X5 (E70) | 2006 厘米-2013 厘米 | 3.0 丝 |
bmw | 月双门跑车 (E82) | 2006 厘米-2013 厘米 | 125 i |
bmw | 月双门跑车 (E82) | 2006 厘米-2013 厘米 | 135 I |
bmw | 月 (F10) | 2009 厘米-2016 厘米 | 528 i |
bmw | 月 (E60) | 2001 厘米-2010 厘米 | 525 夕 |
bmw | 月 (E60) | 2001 厘米-2010 厘米 | 530 i |
bmw | 月 (E60) | 2001 厘米-2010 厘米 | M5 |
bmw | 月 (E60) | 2001 厘米-2010 厘米 | 525 i |
bmw | 月双门跑车 (E92) | 2005 厘米-2013 厘米 | 325 我的 xDrive |
bmw | 月双门跑车 (E92) | 2005 厘米-2013 厘米 | 335 i |
bmw | 月双门跑车 (E92) | 2005 厘米-2013 厘米 | M |
bmw | 月双门跑车 (E92) | 2005 厘米-2013 厘米 | 325 i |
bmw | 月双门跑车 (E92) | 2005 厘米-2013 厘米 | 335 我的 xDrive |
bmw | 月双门跑车 (E92) | 2005 厘米-2013 厘米 | 325 夕 |
bmw | 月双门跑车 (E92) | 2005 厘米-2013 厘米 | 335 夕 |
bmw | X1 (E84) | 2009 厘米-2015 厘米 | 月我的 XDRIVE |
Toyota | VENZA (_ V1 _) | 2008- | 2.7 4WD (AGV15 _) |
Toyota | VENZA (_ V1 _) | 2008- | 2.7 (AGV10 _) |
Toyota | RAV 月四 (_ A4 _) | 2012- | 2.5 4WD |
Toyota | 普锐斯 (_ W5 _) | 2015- | 1.8 只混合型 (ZVW50 _,ZVW51 _) |
Toyota | 矩阵 (_ E14 _) | 2008 厘米-2014 厘米 | 1.8 (ZRE142 _) |
Toyota | 佳美四门轿车 (_ V5 _) | 2011- | 2.5 (ASV50 _) |
Toyota | 普锐斯 (_ W3 _) | 2009- | 1.8 只混合型 (ZVW3 _) |
Toyota | 普锐斯加 (_ W4 _) | 2011- | 1.8 只混合型 (ZVW4 _) |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货