





适配车型 | Model | Year | |
---|---|---|---|
Ford | 福特GT 2017- | 2017-2023 | |
Ford | 焦点CB4 2008- | 2008-2023 | |
Ford | Focus/C-Max CAP 2006- | 2006-2023 | |
Ford | 聚焦CDH 2012- | 2012-2023 | |
Ford | 嘉年华六 | 2008- | 1.6 TI |
Ford | Focus RS CEW 2016- | 2016-2023 | |
丰田 (一汽) (美国) | 86 | 2016- | |
丰田 (一汽) (美国) | crown royal | 2023年- | |
丰田 (一汽) (美国) | prius | 2022年- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX450HL/350L | 2017-2022 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯IS系列 | 2013- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX350/450h (午睡 | 2009 厘米-2015 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LS430 | 2000 厘米-2006 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX300 | 2000 厘米-2003 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯ES350/300h (JPP | 2012- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯ES350 | 2006 厘米-2012 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LC500 (CV) | 2020- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LS460/460L | 2006 厘米-2017 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX330/350(JPP) | 2003 厘米-2008 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX400H | 2005 厘米-2008 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯GS450h | 2006 厘米-2011 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LC500/500h (CP) | 2017- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯ES300 | 2000 厘米-2001 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LFA | 2010 厘米-2012 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RC350/300/200t | 2014- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯HS250h | 2009 厘米-2012 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX系列 (JPP) | 2022年- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯SC430 | 2001 厘米-2010 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯CT200h | 2010- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯SC300/400 | 2000 厘米-2000 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯IS250C/350C | 2009 厘米-2015 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯GS系列 | 2005-2020 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯是F | 2007 厘米-2014 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX330/350 (午睡) | 2003 厘米-2009 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯GS F | 2015-2020 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RC F | 2014- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX350/450h (JPP | 2008 厘米-2015 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯IS300 | 2000 厘米-2005 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX系列 (TMMC | 2022年- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LS600hL | 2007 厘米-2017 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯ES300/330 | 2001 厘米-2006 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LS400 | 2000 厘米-2000 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯ES3 ##/250 (午睡) | 2018- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯IS250/350 | 2005 厘米-2013 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX450H/350 (午睡 | 2015- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯GS300/400/430 | 2000 厘米-2005 厘米 | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯LC500/500h | 2023年- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯RX450H/350(JPP | 2015- | |
雷克萨斯 (美国) | 雷克萨斯ES350 (午睡) | 2015 厘米-2018 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LS460/460L | 2006 厘米-2017 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯IS250/350/2 # # D | 2005 厘米-2013 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LC500/500h | 2017- | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯SC430 | 2001 厘米-2010 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯RX270/350/450h | 2008 厘米-2015 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯RX450HL/350L | 2017-2022 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯IS250C | 2009 厘米-2015 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯CT200h | 2010-2020 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯ES350/300h/2 # # | 2018- | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯RC F | 2014- | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LS430 | 2000 厘米-2006 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯ES2 #/350/300h | 2012 厘米-2018 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LC500 (CV) | 2020- | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯LFA | 2010 厘米-2012 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯GS450h | 2006 厘米-2011 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯RX300/330/350 | 2003 厘米-2008 厘米 | |
雷克萨斯 (欧盟) | 雷克萨斯RX系列 | 2015- | |
bmw | 月 (E34) | 1987 厘米-1995 厘米 | 525 我 24V |
bmw | 月双门跑车 (E36) | 1992 厘米-1999 厘米 | 325 i |
bmw | 月 (E36) | 1990 厘米-1998 厘米 | 325 i |
长安福特 | FOCUS ST CEW 2015-包括RS | 2014-2022 | |
长安福特 | 蒙迪欧WW 1997- | 1997-2021 | |
长安福特 | EDGE CED 2015- | 2015-2023 | |
长安福特 | FOCUS ST CB8 2011-2014 | 2013 厘米-2014 厘米 | |
长安福特 | FIESTA EG 2013- | 2013-2021 | |
长安福特 | 焦点D2 2012- | 2012-2022 | |
长安福特 | FOCUS F1 2015- | 2015-2022 | |
长安福特 | ECOSPORT CBX 2012- | 2012-2023 | |
长安福特 | EDGE TQ1 2010- | 2010-2022 | |
长安福特 | 蒙迪欧NH + HEV 2013- | 2013-2022 | |
长安福特 | FIESTA ST 2013- | 2012-2021 | |
长安福特 | C-MAX PHEV 2016- | 2016-2022 | |
长安福特 | MAVERICK M1 2001- | 2001-2021 | |
长安福特 | MAVERICK M7 2006- | 2006-2021 | |
长安福特 | 嘉年华B6 2008- | 2008-2022年 | |
NISSAN | 探路者 III (R51) | 2005- | 4.0 4WD |
丰田 (一汽)(JP) | crown royal | 2022年- | |
丰田 (一汽)(JP) | ALPHARD/VELLFIRE | 2023年- | |
丰田 (一汽)(JP) | 86 | 2012- | |
丰田 (一汽)(JP) | prius | 2022年- | |
广汽丰田 (JP) | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 2008- | |
广汽丰田 (JP) | FJ Cruiser | 2010 厘米-2018 厘米 | |
丰田 (GR) | SPACIO | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (GR) | 花冠LB | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (GR) | prius | 2000- | |
丰田 (GR) | 汤斯/LITEACE | 2000 厘米-2004 厘米 | |
丰田 (GR) | MR2 | 2000 厘米-2005 厘米 | |
丰田 (GR) | avalon | 2000- | |
丰田 (GR) | 凯美瑞 (JPP/SED) | 2000 厘米-2001 厘米 | |
丰田 (GR) | LITEACE货车 | 2000 厘米-2000 厘米 | |
丰田 (GR) | CORONA | 2000 厘米-2003 厘米 |
您的订单将在计划日期前送达,否则您将收到订单总金额的 10% 作为延迟赔偿
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货