






适配车型 | Model | Year | 发动机参数 |
---|---|---|---|
INFINITI | M30 敞篷车 | 1990 厘米-1993 厘米 | 3 |
INFINITI | M30 双门轿跑车 | 1989 厘米-1993 厘米 | 3 |
d大众 | 高尔夫四变 (1J5) | 1999 厘米-2006 厘米 | 1.8 t |
d大众 | 辉腾 (3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9) | 2002 厘米-2016 厘米 | 4.2 月 V8 运动 |
d大众 | 辉腾 (3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9) | 2002 厘米-2016 厘米 | 6.0 月 W12 运动 |
d大众 | 高尔夫敞篷版四 (1E7) | 1998 厘米-2002 厘米 | 2 |
d大众 | GOLF IV (1J1) | 1997 厘米-2005 厘米 | 1.8 t |
d大众 | GOLF IV (1J1) | 1997 厘米-2005 厘米 | 2 |
MAZDA | XEDOS 月 (TA) | 1993 厘米-2002 厘米 | 2.3 24 V |
MITSUBISHI | ECLIPSE III (D5_A) | 1999 厘米-2005 厘米 | 2.4 |
1 | A5 敞篷车 (8F7) | 2009 厘米-2017 厘米 | 3.2 FSI quattro |
1 | A8 (4E2,4E8) | 2002 厘米-2010 厘米 | 6.0 quattro W12 |
1 | Q5 (8RB) | 2008- | 3.2 FSI quattro |
1 | A5 (8T3) | 2007 厘米-2017 厘米 | 3.2 FSI quattro |
1 | A5 (8T3) | 2007 厘米-2017 厘米 | 3.2 FSI |
1 | A4 (8K2,B8) | 2007 厘米-2015 厘米 | 3.2 FSI quattro |
1 | A4 旅行车 (8E5,B6) | 2001 厘米-2004 厘米 | 3.0 quattro |
1 | A4 (8E2,B6) | 2000 厘米-2004 厘米 | 3 |
五十铃 | 骑兵第三 | 1998 厘米-2004 厘米 | 3.5 V6 24 V |
五十铃 | Impulse | 1990 厘米-1993 厘米 | 1.6 |
s斯巴鲁 | LEGACY 四 (BL) | 2003 厘米-2015 厘米 | 2.5 四驱 |
s斯巴鲁 | SVX (CX) | 1992 厘米-1997 厘米 | 3.3 我 24V 4WD (CXW) |
s斯巴鲁 | FORESTER (SF _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 2.5 四驱 |
bmw | 月 (E63) | 2004 厘米-2010 厘米 | 650 i |
bmw | X5 (E70) | 2006 厘米-2013 厘米 | Xdrive 48 i |
bmw | X5 (E70) | 2006 厘米-2013 厘米 | 4.8 我的 xDrive |
bmw | 月 (E60) | 2001 厘米-2010 厘米 | 550 i |
bmw | 月敞篷车 (E64) | 2004 厘米-2010 厘米 | 650 i |
VOLVO | S80 II (AS) | 2006- | 4.4 V8 四驱 |
VOLVO | XC90 I | 2002 厘米-2014 厘米 | V8 四驱 |
KIA | SORENTO (JC) | 2002- | 3.3 V6 4WD |
SAAB | 军-月敞篷车 (YS3D) | 1998 厘米-2003 厘米 | 2.3 |
SAAB | 军-月 (YS3D) | 1998 厘米-2003 厘米 | 2.3 |
罗孚 | 75 旅行车 (RJ) | 2001 厘米-2005 厘米 | 2.5 v6 |
罗孚 | 75 (RJ) | 1999 厘米-2005 厘米 | 2.5 v6 |
Mercedes-Benz | CLK (C209) | 2002 厘米-2009 厘米 | 500 厘米 (209.375 英寸) |
Mercedes-Benz | SLK (R170) | 1996 厘米-2004 厘米 | 32 AMG Kompressor (170.466) |
Mercedes-Benz | SLK (R170) | 1996 厘米-2004 厘米 | 200 Kompressor (170.444) |
Mercedes-Benz | S-CLASS 双门跑车 (C215) | 1999 厘米-2006 厘米 | CL 600 (215.376) |
Mercedes-Benz | S-CLASS 双门跑车 (C215) | 1999 厘米-2006 厘米 | CL 600 (215.378) |
Mercedes-Benz | S-CLASS 双门跑车 (C215) | 1999 厘米-2006 厘米 | CL 65 AMG (215.379) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 32 AMG Kompressor (203.065) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000 厘米-2007 厘米 | C 55 AMG (203.076) |
Mercedes-Benz | S-CLASS 双门跑车 (C216) | 2006 厘米-2013 厘米 | CL 65 AMG (216.379) |
Mercedes-Benz | S-CLASS 双门跑车 (C216) | 2006 厘米-2013 厘米 | CL 600 (216.376) |
Mercedes-Benz | SL (R230) | 2001 厘米-2012 厘米 | 65 AMG (230.479) |
Mercedes-Benz | SL (R230) | 2001 厘米-2012 厘米 | 600 厘米 (230.476 英寸) |
Mercedes-Benz | SL (R230) | 2001 厘米-2012 厘米 | 600 厘米 (230.477 英寸) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998 厘米-2005 厘米 | 第 600 (220.176) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998 厘米-2005 厘米 | S 600 (220.878,220.178) |
Mercedes-Benz | SLK (R171) | 2004 厘米-2011 厘米 | 55 AMG (171.473) |
Mercedes-Benz | CLK 敞篷车 (A209) | 2003 厘米-2010 厘米 | 55 CLK AMG (209.476) |
Mercedes-Benz | CLK 敞篷车 (A209) | 2003 厘米-2010 厘米 | CLK 500 英寸 (209.475 厘米) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W221) | 2005 厘米-2013 厘米 | 第 600 (221.176) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W221) | 2005 厘米-2013 厘米 | S 65 AMG (221.179) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W245) | 2005 厘米-2011 厘米 | B 200 (245.233) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W245) | 2005 厘米-2011 厘米 | B 200 涡轮增压 (245.234) |
NISSAN | 千里马/千里马 QX 四 (A32) | 1994 厘米-2000 厘米 | 3 |
BENTLEY | 天蓝色 II (苏格兰皇家银行 _) | 2006- | 6.8 |
本田 | CR-Z (ZF) | 2010- | 1.5 只混合型 |
本田 | CR-V III (RE _) | 2006- | 2.4 4WD (RE4) |
本田 | CRX III (EH,EG) | 1992 厘米-1998 厘米 | 1.6 i VTi (EG2) |
本田 | 七,思域两厢车 (欧盟,EP,EV) | 1999 厘米-2006 厘米 | 2.0 我的运动 |
本田 | 思域八四门轿车 (FD,法) | 2005- | 1.8 (FD1,FD7) |
本田 | 思域四门轿车 (ED) | 1987 厘米-1993 厘米 | 1.5 月 (ED3) |
本田 | 思域四门轿车 (ED) | 1987 厘米-1993 厘米 | 1.6 月 (ED4) |
本田 | CR-V I (RD) | 1995 厘米-2002 厘米 | 2.0 月 V 4WD (RD1,RD3) |
本田 | CRX II (ED,EE) | 1987 厘米-1992 厘米 | 1.6 月 V |
本田 | 思域二班车 (EE) | 1988 厘米-1995 厘米 | 1.5 月 (EE2) |
本田 | 思域二班车 (EE) | 1988 厘米-1995 厘米 | 1.6 月 V 4WD (EE4) |
本田 | 思域双门轿跑车 (EJ) | 1993 厘米-1996 厘米 | 1.6 i Vtec |
本田 | 思域双门轿跑车 (EJ) | 1993 厘米-1996 厘米 | 1.5 i LSi (EJ2) |
本田 | 思域两厢车 (欧盟,ED,EE) | 1987 厘米-1993 厘米 | 1.6 月 (ED7) |
本田 | 思域两厢车 (欧盟,ED,EE) | 1987 厘米-1993 厘米 | 1.5 月 (ED6) |
本田 | 雅阁 (CM) | 2002 厘米-2008 厘米 | 2.4 Vtec E (CM5) |
本田 | PRELUDE (BB _) | 1991 厘米-1997 厘米 | 2.3 月 (BB2) |
本田 | CR-V II (RD _) | 2001 厘米-2006 厘米 | 2.4 Vtec 4WD (RD7) |
本田 | 思域双门轿跑车 (EJ,EM1) | 1996 厘米-2000 厘米 | 1.6 i |
本田 | 思域双门轿跑车 (EJ,EM1) | 1996 厘米-2000 厘米 | 1.6 i Vtec |
本田 | NSX 跑车 (NA) | 1990 厘米-2005 厘米 | 3.0 24V Vtec (NA1) |
本田 | PRELUDE (BA) | 1986 厘米-1996 厘米 | 2.0 月前 V 猫 (BA4) |
本田 | PRELUDE (BA) | 1986 厘米-1996 厘米 | 2.0 月前 V (BA4) |
Toyota | RAV 月 I (_ A1 _) | 1994 厘米-2000 厘米 | 2.0 4WD (SXA10) |
Toyota | 佳美四门轿车 (_ V4 _) | 2006 厘米-2011 厘米 | 2.4 (ACV40) |
Toyota | 西耶娜 (_ L1 _) | 1997 厘米-2002 厘米 | 3.0 (MCL10 _) |
Toyota | SUPRA (_ A8 _) | 1993 厘米-2002 厘米 | 3.0 一双涡轮增压 (JZA80 _) |
Toyota | 赛利卡双门跑车 (_ T23 _) | 1999 厘米-2006 厘米 | 1.8 月 V TS (ZZT231 _) |
Toyota | AVALON 轿车 (_ X2 _) | 1999 厘米-2005 厘米 | 3 |
Toyota | 佳美四门轿车 (_ V3 _) | 2001 厘米-2006 厘米 | 3.3 (MCV31 _) |
Toyota | 普拉多 (_ J1 _) | 1998 厘米-2007 厘米 | 4.7 (UZJ100 _) |
Toyota | 赛利卡双门跑车 (_ T18 _) | 1989 厘米-1994 厘米 | 2.2 (ST184) |
Toyota | RAV 月三 (_ A3 _) | 2005- | 2.4 4WD (ACR38) |
Toyota | RAV 月三 (_ A3 _) | 2005- | 2.4 (ACA33) |
Toyota | SOLARA 敞篷车 (_ V3 _) | 2003 厘米-2008 厘米 | 3.3 (MCV31 _) |
Toyota | SOLARA 双门跑车 (_ V3 _) | 2001 厘米-2008 厘米 | 2.4 (ACV30 _) |
Toyota | PASEO 双门跑车 (EL44 _) | 1988 厘米-1995 厘米 | 1.5 |
Toyota | RAV 月 II (_ A2 _) | 2000 厘米-2005 厘米 | 2.0 4WD (ACA21,ACA20) |
Toyota | 西耶娜 (_ L2 _) | 2003 厘米-2009 厘米 | 3.3 4WD (MCL25 _) |
Toyota | 月我先生 (AW1 _) | 1984 厘米-1990 厘米 | 1.6 个月 (AW11) |
Toyota | 月我先生 (AW1 _) | 1984 厘米-1990 厘米 | 1.6 增压 (AW11) |
您的订单将在计划日期前送达,否则您将收到订单总金额的 10% 作为延迟赔偿
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货