






适配车型 | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ (BBDC) | GLB (X247) | 2019- | 200 (247.687) |
MERCEDES-BENZ (BBDC) | GLB (X247) | 2020- | 180 (247.684) |
MERCEDES-BENZ (BBDC) | GLA (H247) | 2020- | GLA 200 (247.787) |
MERCEDES-BENZ (BBDC) | GLA (X156) | 2015- | 200 厘米 (156.943 英寸) |
MERCEDES-BENZ (BBDC) | GLA (X156) | 2015- | 260 4-matic (156.946) |
MERCEDES-BENZ (BBDC) | GLA (X156) | 2015- | 220 4-matic (156.947) |
MERCEDES-BENZ (BBDC) | A-CLASS (W177) | 2019- | 220升4-matic (177.045) |
MERCEDES-BENZ (BBDC) | A-CLASS (W177) | 2019- | AMG 35 L 4-matic (177.951) |
Mercedes-Benz | B180 (墨西哥) | 2012 厘米-2015 厘米 | - |
Mercedes-Benz | GLA AMG GLA 45 S 4MATIC | 2020- | |
Mercedes-Benz | GLA180 (墨西哥) | 2016 厘米-2018 厘米 | - |
Mercedes-Benz | GLA GLA 220 4-MATIC | 2014 厘米-2019 厘米 | |
Mercedes-Benz | B200 | 2006 厘米-2008 厘米 | 2.0L 2034cc |
Mercedes-Benz | B200 | 2009 | 2.0L 2034cc |
Mercedes-Benz | B200 | 2006 厘米-2009 厘米 | 2.0L 2034cc |
Mercedes-Benz | B200 | 2006 厘米-2011 厘米 | - |
Mercedes-Benz | B200 | 2006 厘米-2011 厘米 | 2.0 T |
Mercedes-Benz | GLA250 | 2015 厘米-2019 厘米 | - |
Mercedes-Benz | GLA250 | 2014 厘米-2014 厘米 | 1.6 T |
Mercedes-Benz | GLA250 | 2015 厘米-2016 厘米 | 弯曲 2.0/T |
Mercedes-Benz | GLA GLA 180 CDI | 2013 厘米-2019 厘米 | |
Mercedes-Benz | GLB GLB 180 D | 2020- | |
Mercedes-Benz | GLA GLA 200 D | 2020- | |
Mercedes-Benz | GLA GLA 220 CDI 4-MATIC | 2012 厘米-2019 厘米 | |
Mercedes-Benz | GLA200 | 2014 厘米-2016 厘米 | 1.6 T |
Mercedes-Benz | GLB GLB 200 D | 2020- | |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W246,W242) | 2011- | B 180 CDI (246.200) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W246,W242) | 2011- | B 220 CDI/d (246.203) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W246,W242) | 2011- | B 180 CDI/d (246.212) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W246,W242) | 2011- | B 180 (246.242) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W246,W242) | 2011- | B 160 (246.241) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W246,W242) | 2011- | B 200 天然气驱动/B 200 c (242.848) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W246,W242) | 2011- | B 250 4-matic (246.246) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W246,W242) | 2011- | B 200 CDI/d 4-matic (246.202) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W246,W242) | 2011- | B 260 (246.244) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W246,W242) | 2011- | B 180 CDI (246.207) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W246,W242) | 2011- | B 200 (246.243) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W246,W242) | 2011- | 电驱动/B 250 e (242.890) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W246,W242) | 2011- | B 220 4-matic (246.247) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W246,W242) | 2011- | B 200 CDI/d (246.208) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W246,W242) | 2011- | B 220 CDI/d 4-matic (246.205) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W246,W242) | 2011- | B 160 CDI/d (246.211) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W246,W242) | 2011- | B 200 CDI (246.201) |
Mercedes-Benz | GLA200 (墨西哥) | 2014 厘米-2017 厘米 | - |
Mercedes-Benz | GLA GLA 250 E | 2020- | |
Mercedes-Benz | GLA GLA 250 4-MATIC | 2012 厘米-2019 厘米 | |
Mercedes-Benz | GLA AMG GLA 45 4MATIC | 2020- | |
Mercedes-Benz | GLA GLA 180 | 2012 厘米-2019 厘米 | |
Mercedes-Benz | GLA GLA 250 | 2012- | |
Mercedes-Benz | GLA AMG GLA 35 4MATIC | 2020- | |
Mercedes-Benz | B级 (W247),碱性成纤维细胞生长因子 (B-KLASSE (W247) | 2020- | B 250 e (247.086) |
Mercedes-Benz | B级 (W247),碱性成纤维细胞生长因子 (B-KLASSE (W247) | 2019- | B 220 (247.044) |
Mercedes-Benz | B级 (W247),碱性成纤维细胞生长因子 (B-KLASSE (W247) | 2019- | B 220 d 4-matic (247.015) |
Mercedes-Benz | B级 (W247),碱性成纤维细胞生长因子 (B-KLASSE (W247) | 2019- | B 160 d (247.002) |
Mercedes-Benz | B级 (W247),碱性成纤维细胞生长因子 (B-KLASSE (W247) | 2019- | B 160 (247.082) |
Mercedes-Benz | B级 (W247),碱性成纤维细胞生长因子 (B-KLASSE (W247) | 2019- | B 200 d 4-matic (247.013) |
Mercedes-Benz | GLA GLA 220 CDI | 2012 厘米-2019 厘米 | |
Mercedes-Benz | GLB (X247) 、GLB SUV (X247) | 2020- | GLB 180 (247.684) |
Mercedes-Benz | GLB (X247) 、GLB SUV (X247) | 2019- | GLB 180 d (247.610) |
Mercedes-Benz | GLB (X247) 、GLB SUV (X247) | 2019- | GLB 250 4-matic (247.647) |
Mercedes-Benz | GLB (X247) 、GLB SUV (X247) | 2019- | GLB 200 d 4-matic (247.613) |
Mercedes-Benz | GLB (X247) 、GLB SUV (X247) | 2019- | AMG GLB 35 4-matic (247.651) |
Mercedes-Benz | GLB (X247) 、GLB SUV (X247) | 2019- | GLB 200 (247.687) |
Mercedes-Benz | GLB (X247) 、GLB SUV (X247) | 2019- | GLB 250 (247.646) |
Mercedes-Benz | GLB (X247) 、GLB SUV (X247) | 2019- | GLB 220 d (247.614) |
Mercedes-Benz | GLB (X247) 、GLB SUV (X247) | 2019- | GLB 200 d (247.612) |
Mercedes-Benz | GLB (X247) 、GLB SUV (X247) | 2019- | GLB 220 d 4-matic (247.615) |
Mercedes-Benz | B-Class | 2014 厘米-2016 厘米 | B 250 月马蒂奇 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2015 厘米-2016 厘米 | B 160 |
Mercedes-Benz | B250 | 2013 厘米-2016 厘米 | 2.0 T |
Mercedes-Benz | B250 | 2013 厘米-2019 厘米 | - |
Mercedes-Benz | GLA45AMG | 2015 厘米-2019 厘米 | - |
Mercedes-Benz | GLB GLB 200 D 4MATIC | 2020- | |
Mercedes-Benz | GLA GLA 200 D 4MATIC | 2020- | |
Mercedes-Benz | GLA GLA 250 4MATIC | 2020- | |
Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 2015 厘米-2019 厘米 | - |
Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 2014 厘米-2016 厘米 | 2.0 T |
Mercedes-Benz | GLA180 | 2016 厘米-2016 厘米 | 1.6 T |
Mercedes-Benz | GLB GLB 180 | 2020- | |
Mercedes-Benz | B180 | 2012 厘米-2015 厘米 | 1.6 T |
Mercedes-Benz | GLA GLA 220 4MATIC | 2020- | |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W245) | 2005 厘米-2011 厘米 | B 200 (245.233) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W245) | 2005 厘米-2011 厘米 | B 200 涡轮增压 (245.234) |
Mercedes-Benz | B-CLASS (W245) | 2005 厘米-2011 厘米 | B-200 |
Mercedes-Benz | GLA GLA 220 | 2014 厘米-2019 厘米 | |
Mercedes-Benz | B200,B250 | 2014 厘米-2016 厘米 | - |
Mercedes-Benz | GLA (H247) | 2020- | GLA 180 d (247.710) |
Mercedes-Benz | GLA (H247) | 2020- | AMG GLA 45 4-matic + (247.753) |
Mercedes-Benz | GLA (H247) | 2020- | GLA 200 d (247.712) |
Mercedes-Benz | GLA (H247) | 2020- | GLA 200 (247.787) |
Mercedes-Benz | GLA (H247) | 2020- | GLA 220 d 4-matic (247.715) |
Mercedes-Benz | GLA (H247) | 2020- | GLA 250 4-matic (247.747) |
Mercedes-Benz | GLA (H247) | 2020- | GLA 180 (247.784) |
Mercedes-Benz | GLA (H247) | 2020- | GLA 200 d 4-matic (247.713) |
Mercedes-Benz | GLA (H247) | 2020- | GLA 220 d (247.714) |
Mercedes-Benz | GLA (H247) | 2020- | GLA 250 (247.746) |
Mercedes-Benz | GLA (H247) | 2020- | AMG GLA 45 S 4-matic + (247.754) |
Mercedes-Benz | GLA (H247) | 2020- | GLA 250 e (247.786) |
Mercedes-Benz | GLA (H247) | 2020- | AMG GLA 35 4-matic (247.751) |
Mercedes-Benz | GLB GLB 200 | 2020- |
您的订单将在计划日期前送达,否则您将收到订单总金额的 10% 作为延迟赔偿
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货