





适配车型 | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Toyota | LAND CRUISER 200 (_ J2 _) | 2007- | 4.7 V8 |
Toyota | LAND CRUISER 200 (_ J2 _) | 2007- | 4.7 V8 (UZJ200) |
数量 (pieces) | 1 - 50 | > 50 |
美国东部时间(天) | 30 | 待定 |
生产年限 | 1998-2012 |
位移,cc | 4663 |
燃油系统 | MPI |
功率输出,惠普 | 230 - 232 (不带VVT-i的版本) 271 - 282 (VVT-i版本) |
扭矩输出,Nm | 410 - 422 (不带VVT-i) 427 - 440 (VVT-i) |
气缸体 | 铸铁V8 |
块头 | 铝32v |
气缸孔,毫米 | 94 |
活塞行程,mm | 84 |
压缩比 | 9.6 (不带VVT-i) 10.0 (VVT-i) |
特征 | 否 (无VVT-i) ACIS和etcs-i (带有VVT-i) |
液压升降器 | 不 |
定时驱动 | 皮带 |
相位调节器 | 否 (无VVT-i) VVT-i (带有VVT-i) |
涡轮增压 | 不 |
推荐机油 | 5W-30 |
发动机机油容量,升 | 6.8 |
燃料类型 | 汽油 |
欧元标准 | 欧元1/2 (不带VVT-i) 欧元2/3 (VVT-i) |
油耗,L/100千米 (对于雷克萨斯LX 470 2002) -城市 -高速公路 -组合 |
21.5 13.4 16.3 |
发动机寿命,公里 | ~500 000 |
重量,公斤 | 230 |
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全